Kreditrechner.com

  • Privatkredit
    • 1822direkt
    • Bank of Scotland
    • Bank Norwegian
    • Barclaycard
    • BBBank
    • Bon-Kredit
    • CashCape
    • Commerzbank
    • Deutsche Bank
    • Deutsche Skatbank
    • DKB
    • DSL Bank
    • Duratio
    • Fellow Bank
    • HypoVereinsbank
    • IKANO Bank
    • ING
    • Maxxkredit
    • N26
    • Norisbank
    • Novum Bank
    • OFINA
    • OYAK Anker Bank
    • Postbank
    • PSD Bank
    • Qlick
    • Santander Consumer Bank
    • SKG Bank
    • smava
    • SWK Bank
    • TARGOBANK
    • Verivox
    • Volkswagen Bank
  • Autokredit
    • Bank of Scotland
    • Barclaycard
    • Bon-Kredit
    • carcredit
    • DKB Autokredit
    • DSL Bank
    • IKANO Bank
    • ING
    • norisbank
    • Postbank
    • smava
    • SWK Bank
    • Verivox
  • Baufinanzierung
    • 1822direkt
    • BBBank
    • Baufi24
    • baufi-line
    • Bon-Kredit
    • CE-Baufinanz
    • comdirect
    • creditweb
    • Dr. Klein
    • DSL Bank
    • DTW
    • HypoVereinsbank
    • immo-finanzcheck.de
    • ING
    • Interhyp
  • Spezialkredite
    • Beamtenkredit
      • CreditPlus
    • Firmenkredit
    • Kleinkredit
      • Barclaycard
      • Bon-Kredit
      • CashCape
      • Creditolo
      • CreditPlus Bank
      • Dr. Klein
      • Norisbank
      • Novum Bank
      • Qlick
      • Santander Consumer Bank
      • smava
      • Verivox
      • Volkswagen Bank
    • Kredit für Freiberufler
    • Kredit für Selbstständige
      • Barclaycard
      • Bon-Kredit
      • Creditolo
      • Ferratum
      • Giromatch
      • ING
      • Invesdor
      • Postbank
      • smava
      • TARGOBANK
      • Verivox
    • Kredit ohne Schufa
      • auxmoney
      • Bon-Kredit
      • credicom
      • CrediMaxx
      • Creditolo
      • Maxda
      • Maxxkredit
    • Kreditvermittler
      • Bon-Kredit
      • CashCape
      • credicom
      • CrediMaxx
      • Creditolo
      • Dr. Klein
      • Duratio
      • Maxda
      • Maxxkredit
      • smava
      • Verivox
    • Kredit von Privat
      • Giromatch
    • Minikredit
      • Novum Bank
    • Modernisierungskredit
      • Bon-Kredit
      • DSL Bank
      • ING
      • OYAK Anker Bank
      • SKG Bank
      • TARGOBANK
    • Policendarlehen
      • cash.life
      • CFI Fairpay
      • LifeFinance
      • Policen Direkt
      • SWK Bank
    • Rahmenkredit
      • ING
      • OYAK ANKER Bank
      • SWK Bank
      • Volkswagen Bank
    • Sofortkredit
    • Unternehmensfinanzierung
  • Rechner
    • Autokredit-Sparpotenzial-Rechner
    • Bausparrechner
    • Beleihungsauslauf berechnen
    • Budgetrechner
    • Finanzierungsrechner
    • Haushaltsrechner
    • Mietrechner
    • Mietrendite / Kaufpreisfaktor
    • Kaufen oder Mieten
    • Nebenkostenrechner
    • Sondertilgung berechnen
    • Tilgungsrechner
    • Umschuldungsrechner
    • Vorfälligkeitsrechner
    • Zielsparrechner
  • Ratgeber
Sie befinden sich hier: Startseite / Baufinanzierung

Baufinanzierungsrechner 01/2023

Wir haben unseren Rechner für Baufinanzierungen komplett überarbeitet: Sie müssen nur noch den Kaufpreis Ihrer Wunschimmobilie sowie das vorhandene Eigenkapital eingeben, das Bundesland auswählen, in dem sich die Immobilie befindet, und auf „Berechnen“ klicken. Die Ermittlung der Kaufnebenkosten und des sich aus der Formel „Kaufpreis + Kaufnebenkosten – Eigenkapital“ ergebenden Finanzierungsbedarfs übernimmt unser Rechner für Sie, wobei Sie alle Werte – etwa für die Maklerprovision oder Notar- und Grundbuchkosten – nachträglich jederzeit anpassen und ändern können:

€
€
infoicon
infoicon

× Kaufpreis + Nebenkosteninfoicon – Eigenkapital = Finanzierungsbedarf
Ihr Finanzierungsbedarf: €

x
infoicon %
infoicon %
infoicon %
infoicon %

Filter

  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
×
Infotexte
Logo von creditweb Baufinanzierung
creditweb Baufinanzierung
3.94/5,00
  • 105.179,24€
  • Zinsanteil
  • 2.052,04€
  • Monatsrate
  • 3,12%
  • Sollzins p.a.
  • 3,18%
  • Effektivzins p.a.
2/3 aller Kunden erhalten: Nettodarlehensbetrag 150.000,00 €;Kreditrate: 660,00 €;Gesamtbetrag: 39.600,00 €;Anzahl Kreditraten: 60;Laufzeit: 60 Monate;Effektiver Jahreszins: 3,35 %;Gebundener Sollzins: 3,28 %;
×

Weitere Infos zur Berechnung

Gesamtzahlung:
369.367,80 €
Tilgungsanteil:
264.188,56 €
Zinsanteil:
105.179,24 €
Restschuld:
81.661,44 €
Sollzins p.a.:
3,12%

Allgemeine Infos

Nettodarlehensbetrag:
50.000 € bis 999.999 €
Laufzeit:
5 bis 30 Jahre
Effektivzins p.a.:
2,87 % bis 4,99%
Sollzins p.a.:
2,82 % bis 4,89%

Repräsentatives Beispiel nach §6a PAngV

Nettodarlehensbetrag:
150.000,00 €
Zinsbindung:
60 Monate
Anzahl Kreditraten:
60
Beleihung:
80,00%
Anfängliche Tilgung:
2,00%
Effektivzins p.a.:
3,35%
Sollzins p.a.:
3,28%
Kreditrate:
660,00 €
Gesamtbetrag:
39.600,00 €
Der effektive Jahreszins berücksichtigt weder Versicherungsgebühren noch Kosten für Zusatzleistungen. Das Darlehen wird durch Grundpfandrecht oder Reallast besichert. Kosten für Notar, Grunderwerbsteuer oder das Grundbuchamt sind nicht berücksichtigt. Darlehensgeber bzw. -vermittler ist Creditweb GmbH Lübecker Str. 1, 22087 Hamburg / Darlehensvermittler: Abwicklung über eine Partnerbank von creditweb
Monat Kredit­summe Zins­last Tilgungs­last Monats­rate Rest­schuld Zinsen gesamt Tilgung gesamt Gesamt
1 345.850,00 899,21 1.152,83 2.052,04 344.697,17 899,21 1.152,83 2.052,04
2 344.697,17 896,21 1.155,83 2.052,04 343.541,34 1.795,42 2.308,66 4.104,09
3 343.541,34 893,21 1.158,84 2.052,04 342.382,50 2.688,63 3.467,50 6.156,13
4 342.382,50 890,19 1.161,85 2.052,04 341.220,65 3.578,82 4.629,35 8.208,17
5 341.220,65 887,17 1.164,87 2.052,04 340.055,78 4.466,00 5.794,22 10.260,22
6 340.055,78 884,15 1.167,90 2.052,04 338.887,88 5.350,14 6.962,12 12.312,26
7 338.887,88 881,11 1.170,93 2.052,04 337.716,95 6.231,25 8.133,05 14.364,30
8 337.716,95 878,06 1.173,98 2.052,04 336.542,97 7.109,32 9.307,03 16.416,35
9 336.542,97 875,01 1.177,03 2.052,04 335.365,94 7.984,33 10.484,06 18.468,39
10 335.365,94 871,95 1.180,09 2.052,04 334.185,85 8.856,28 11.664,15 20.520,43
11 334.185,85 868,88 1.183,16 2.052,04 333.002,69 9.725,16 12.847,31 22.572,48
12 333.002,69 865,81 1.186,24 2.052,04 331.816,45 10.590,97 14.033,55 24.624,52
13 331.816,45 862,72 1.189,32 2.052,04 330.627,13 11.453,69 15.222,87 26.676,56
14 330.627,13 859,63 1.192,41 2.052,04 329.434,72 12.313,32 16.415,28 28.728,61
15 329.434,72 856,53 1.195,51 2.052,04 328.239,20 13.169,85 17.610,80 30.780,65
16 328.239,20 853,42 1.198,62 2.052,04 327.040,58 14.023,27 18.809,42 32.832,69
17 327.040,58 850,31 1.201,74 2.052,04 325.838,84 14.873,58 20.011,16 34.884,74
18 325.838,84 847,18 1.204,86 2.052,04 324.633,98 15.720,76 21.216,02 36.936,78
19 324.633,98 844,05 1.207,99 2.052,04 323.425,99 16.564,81 22.424,01 38.988,82
20 323.425,99 840,91 1.211,14 2.052,04 322.214,85 17.405,72 23.635,15 41.040,87
21 322.214,85 837,76 1.214,28 2.052,04 321.000,57 18.243,48 24.849,43 43.092,91
22 321.000,57 834,60 1.217,44 2.052,04 319.783,12 19.078,08 26.066,88 45.144,95
23 319.783,12 831,44 1.220,61 2.052,04 318.562,52 19.909,51 27.287,48 47.197,00
24 318.562,52 828,26 1.223,78 2.052,04 317.338,74 20.737,78 28.511,26 49.249,04
25 317.338,74 825,08 1.226,96 2.052,04 316.111,77 21.562,86 29.738,23 51.301,08
26 316.111,77 821,89 1.230,15 2.052,04 314.881,62 22.384,75 30.968,38 53.353,13
27 314.881,62 818,69 1.233,35 2.052,04 313.648,27 23.203,44 32.201,73 55.405,17
28 313.648,27 815,49 1.236,56 2.052,04 312.411,71 24.018,92 33.438,29 57.457,21
29 312.411,71 812,27 1.239,77 2.052,04 311.171,94 24.831,20 34.678,06 59.509,26
30 311.171,94 809,05 1.243,00 2.052,04 309.928,94 25.640,24 35.921,06 61.561,30
31 309.928,94 805,82 1.246,23 2.052,04 308.682,71 26.446,06 37.167,29 63.613,34
32 308.682,71 802,58 1.249,47 2.052,04 307.433,25 27.248,63 38.416,75 65.665,39
33 307.433,25 799,33 1.252,72 2.052,04 306.180,53 28.047,96 39.669,47 67.717,43
34 306.180,53 796,07 1.255,97 2.052,04 304.924,56 28.844,03 40.925,44 69.769,47
35 304.924,56 792,80 1.259,24 2.052,04 303.665,32 29.636,83 42.184,68 71.821,52
36 303.665,32 789,53 1.262,51 2.052,04 302.402,80 30.426,36 43.447,20 73.873,56
37 302.402,80 786,25 1.265,80 2.052,04 301.137,01 31.212,61 44.712,99 75.925,60
38 301.137,01 782,96 1.269,09 2.052,04 299.867,92 31.995,57 45.982,08 77.977,65
39 299.867,92 779,66 1.272,39 2.052,04 298.595,53 32.775,22 47.254,47 80.029,69
40 298.595,53 776,35 1.275,69 2.052,04 297.319,84 33.551,57 48.530,16 82.081,73
41 297.319,84 773,03 1.279,01 2.052,04 296.040,83 34.324,60 49.809,17 84.133,78
42 296.040,83 769,71 1.282,34 2.052,04 294.758,49 35.094,31 51.091,51 86.185,82
43 294.758,49 766,37 1.285,67 2.052,04 293.472,82 35.860,68 52.377,18 88.237,86
44 293.472,82 763,03 1.289,01 2.052,04 292.183,80 36.623,71 53.666,20 90.289,91
45 292.183,80 759,68 1.292,37 2.052,04 290.891,44 37.383,39 54.958,56 92.341,95
46 290.891,44 756,32 1.295,73 2.052,04 289.595,71 38.139,71 56.254,29 94.393,99
47 289.595,71 752,95 1.299,09 2.052,04 288.296,62 38.892,65 57.553,38 96.446,04
48 288.296,62 749,57 1.302,47 2.052,04 286.994,15 39.642,23 58.855,85 98.498,08
49 286.994,15 746,18 1.305,86 2.052,04 285.688,29 40.388,41 60.161,71 100.550,12
50 285.688,29 742,79 1.309,25 2.052,04 284.379,03 41.131,20 61.470,97 102.602,17
51 284.379,03 739,39 1.312,66 2.052,04 283.066,38 41.870,59 62.783,62 104.654,21
52 283.066,38 735,97 1.316,07 2.052,04 281.750,30 42.606,56 64.099,70 106.706,25
53 281.750,30 732,55 1.319,49 2.052,04 280.430,81 43.339,11 65.419,19 108.758,30
54 280.430,81 729,12 1.322,92 2.052,04 279.107,89 44.068,23 66.742,11 110.810,34
55 279.107,89 725,68 1.326,36 2.052,04 277.781,53 44.793,91 68.068,47 112.862,38
56 277.781,53 722,23 1.329,81 2.052,04 276.451,71 45.516,14 69.398,29 114.914,43
57 276.451,71 718,77 1.333,27 2.052,04 275.118,45 46.234,92 70.731,55 116.966,47
58 275.118,45 715,31 1.336,74 2.052,04 273.781,71 46.950,22 72.068,29 119.018,51
59 273.781,71 711,83 1.340,21 2.052,04 272.441,50 47.662,06 73.408,50 121.070,56
60 272.441,50 708,35 1.343,70 2.052,04 271.097,80 48.370,40 74.752,20 123.122,60
61 271.097,80 704,85 1.347,19 2.052,04 269.750,61 49.075,26 76.099,39 125.174,64
62 269.750,61 701,35 1.350,69 2.052,04 268.399,92 49.776,61 77.450,08 127.226,69
63 268.399,92 697,84 1.354,20 2.052,04 267.045,72 50.474,45 78.804,28 129.278,73
64 267.045,72 694,32 1.357,72 2.052,04 265.688,00 51.168,77 80.162,00 131.330,77
65 265.688,00 690,79 1.361,25 2.052,04 264.326,74 51.859,56 81.523,26 133.382,82
66 264.326,74 687,25 1.364,79 2.052,04 262.961,95 52.546,81 82.888,05 135.434,86
67 262.961,95 683,70 1.368,34 2.052,04 261.593,60 53.230,51 84.256,40 137.486,90
68 261.593,60 680,14 1.371,90 2.052,04 260.221,70 53.910,65 85.628,30 139.538,95
69 260.221,70 676,58 1.375,47 2.052,04 258.846,24 54.587,23 87.003,76 141.590,99
70 258.846,24 673,00 1.379,04 2.052,04 257.467,19 55.260,23 88.382,81 143.643,03
71 257.467,19 669,41 1.382,63 2.052,04 256.084,57 55.929,64 89.765,43 145.695,08
72 256.084,57 665,82 1.386,22 2.052,04 254.698,34 56.595,46 91.151,66 147.747,12
73 254.698,34 662,22 1.389,83 2.052,04 253.308,51 57.257,68 92.541,49 149.799,16
74 253.308,51 658,60 1.393,44 2.052,04 251.915,07 57.916,28 93.934,93 151.851,21
75 251.915,07 654,98 1.397,06 2.052,04 250.518,01 58.571,26 95.331,99 153.903,25
76 250.518,01 651,35 1.400,70 2.052,04 249.117,31 59.222,61 96.732,69 155.955,29
77 249.117,31 647,71 1.404,34 2.052,04 247.712,97 59.870,31 98.137,03 158.007,34
78 247.712,97 644,05 1.407,99 2.052,04 246.304,99 60.514,37 99.545,01 160.059,38
79 246.304,99 640,39 1.411,65 2.052,04 244.893,33 61.154,76 100.956,67 162.111,42
80 244.893,33 636,72 1.415,32 2.052,04 243.478,01 61.791,48 102.371,99 164.163,47
81 243.478,01 633,04 1.419,00 2.052,04 242.059,01 62.424,52 103.790,99 166.215,51
82 242.059,01 629,35 1.422,69 2.052,04 240.636,32 63.053,88 105.213,68 168.267,55
83 240.636,32 625,65 1.426,39 2.052,04 239.209,93 63.679,53 106.640,07 170.319,60
84 239.209,93 621,95 1.430,10 2.052,04 237.779,84 64.301,48 108.070,16 172.371,64
85 237.779,84 618,23 1.433,82 2.052,04 236.346,02 64.919,70 109.503,98 174.423,68
86 236.346,02 614,50 1.437,54 2.052,04 234.908,48 65.534,20 110.941,52 176.475,73
87 234.908,48 610,76 1.441,28 2.052,04 233.467,20 66.144,97 112.382,80 178.527,77
88 233.467,20 607,01 1.445,03 2.052,04 232.022,17 66.751,98 113.827,83 180.579,81
89 232.022,17 603,26 1.448,79 2.052,04 230.573,38 67.355,24 115.276,62 182.631,86
90 230.573,38 599,49 1.452,55 2.052,04 229.120,83 67.954,73 116.729,17 184.683,90
91 229.120,83 595,71 1.456,33 2.052,04 227.664,50 68.550,44 118.185,50 186.735,94
92 227.664,50 591,93 1.460,12 2.052,04 226.204,38 69.142,37 119.645,62 188.787,99
93 226.204,38 588,13 1.463,91 2.052,04 224.740,47 69.730,50 121.109,53 190.840,03
94 224.740,47 584,33 1.467,72 2.052,04 223.272,75 70.314,83 122.577,25 192.892,07
95 223.272,75 580,51 1.471,53 2.052,04 221.801,22 70.895,34 124.048,78 194.944,12
96 221.801,22 576,68 1.475,36 2.052,04 220.325,86 71.472,02 125.524,14 196.996,16
97 220.325,86 572,85 1.479,20 2.052,04 218.846,66 72.044,87 127.003,34 199.048,20
98 218.846,66 569,00 1.483,04 2.052,04 217.363,62 72.613,87 128.486,38 201.100,25
99 217.363,62 565,15 1.486,90 2.052,04 215.876,72 73.179,01 129.973,28 203.152,29
100 215.876,72 561,28 1.490,76 2.052,04 214.385,96 73.740,29 131.464,04 205.204,33
101 214.385,96 557,40 1.494,64 2.052,04 212.891,32 74.297,70 132.958,68 207.256,38
102 212.891,32 553,52 1.498,53 2.052,04 211.392,79 74.851,21 134.457,21 209.308,42
103 211.392,79 549,62 1.502,42 2.052,04 209.890,37 75.400,84 135.959,63 211.360,46
104 209.890,37 545,71 1.506,33 2.052,04 208.384,04 75.946,55 137.465,96 213.412,51
105 208.384,04 541,80 1.510,24 2.052,04 206.873,80 76.488,35 138.976,20 215.464,55
106 206.873,80 537,87 1.514,17 2.052,04 205.359,63 77.026,22 140.490,37 217.516,59
107 205.359,63 533,94 1.518,11 2.052,04 203.841,52 77.560,16 142.008,48 219.568,64
108 203.841,52 529,99 1.522,06 2.052,04 202.319,46 78.090,14 143.530,54 221.620,68
109 202.319,46 526,03 1.526,01 2.052,04 200.793,45 78.616,18 145.056,55 223.672,72
110 200.793,45 522,06 1.529,98 2.052,04 199.263,47 79.138,24 146.586,53 225.724,77
111 199.263,47 518,09 1.533,96 2.052,04 197.729,51 79.656,32 148.120,49 227.776,81
112 197.729,51 514,10 1.537,95 2.052,04 196.191,57 80.170,42 149.658,43 229.828,85
113 196.191,57 510,10 1.541,95 2.052,04 194.649,62 80.680,52 151.200,38 231.880,90
114 194.649,62 506,09 1.545,95 2.052,04 193.103,67 81.186,61 152.746,33 233.932,94
115 193.103,67 502,07 1.549,97 2.052,04 191.553,69 81.688,68 154.296,31 235.984,98
116 191.553,69 498,04 1.554,00 2.052,04 189.999,69 82.186,72 155.850,31 238.037,03
117 189.999,69 494,00 1.558,04 2.052,04 188.441,65 82.680,72 157.408,35 240.089,07
118 188.441,65 489,95 1.562,10 2.052,04 186.879,55 83.170,66 158.970,45 242.141,11
119 186.879,55 485,89 1.566,16 2.052,04 185.313,39 83.656,55 160.536,61 244.193,16
120 185.313,39 481,81 1.570,23 2.052,04 183.743,17 84.138,37 162.106,83 246.245,20
121 183.743,17 477,73 1.574,31 2.052,04 182.168,85 84.616,10 163.681,15 248.297,24
122 182.168,85 473,64 1.578,40 2.052,04 180.590,45 85.089,74 165.259,55 250.349,29
123 180.590,45 469,54 1.582,51 2.052,04 179.007,94 85.559,27 166.842,06 252.401,33
124 179.007,94 465,42 1.586,62 2.052,04 177.421,32 86.024,69 168.428,68 254.453,37
125 177.421,32 461,30 1.590,75 2.052,04 175.830,57 86.485,99 170.019,43 256.505,42
126 175.830,57 457,16 1.594,88 2.052,04 174.235,69 86.943,15 171.614,31 258.557,46
127 174.235,69 453,01 1.599,03 2.052,04 172.636,66 87.396,16 173.213,34 260.609,50
128 172.636,66 448,86 1.603,19 2.052,04 171.033,47 87.845,02 174.816,53 262.661,55
129 171.033,47 444,69 1.607,36 2.052,04 169.426,11 88.289,70 176.423,89 264.713,59
130 169.426,11 440,51 1.611,54 2.052,04 167.814,58 88.730,21 178.035,42 266.765,63
131 167.814,58 436,32 1.615,73 2.052,04 166.198,85 89.166,53 179.651,15 268.817,68
132 166.198,85 432,12 1.619,93 2.052,04 164.578,93 89.598,65 181.271,07 270.869,72
133 164.578,93 427,91 1.624,14 2.052,04 162.954,79 90.026,55 182.895,21 272.921,76
134 162.954,79 423,68 1.628,36 2.052,04 161.326,43 90.450,23 184.523,57 274.973,81
135 161.326,43 419,45 1.632,59 2.052,04 159.693,83 90.869,68 186.156,17 277.025,85
136 159.693,83 415,20 1.636,84 2.052,04 158.056,99 91.284,89 187.793,01 279.077,89
137 158.056,99 410,95 1.641,10 2.052,04 156.415,90 91.695,83 189.434,10 281.129,94
138 156.415,90 406,68 1.645,36 2.052,04 154.770,54 92.102,52 191.079,46 283.181,98
139 154.770,54 402,40 1.649,64 2.052,04 153.120,90 92.504,92 192.729,10 285.234,02
140 153.120,90 398,11 1.653,93 2.052,04 151.466,97 92.903,03 194.383,03 287.286,07
141 151.466,97 393,81 1.658,23 2.052,04 149.808,74 93.296,85 196.041,26 289.338,11
142 149.808,74 389,50 1.662,54 2.052,04 148.146,20 93.686,35 197.703,80 291.390,15
143 148.146,20 385,18 1.666,86 2.052,04 146.479,33 94.071,53 199.370,67 293.442,20
144 146.479,33 380,85 1.671,20 2.052,04 144.808,14 94.452,38 201.041,86 295.494,24
145 144.808,14 376,50 1.675,54 2.052,04 143.132,59 94.828,88 202.717,41 297.546,28
146 143.132,59 372,14 1.679,90 2.052,04 141.452,70 95.201,02 204.397,30 299.598,33
147 141.452,70 367,78 1.684,27 2.052,04 139.768,43 95.568,80 206.081,57 301.650,37
148 139.768,43 363,40 1.688,65 2.052,04 138.079,78 95.932,20 207.770,22 303.702,41
149 138.079,78 359,01 1.693,04 2.052,04 136.386,75 96.291,20 209.463,25 305.754,46
150 136.386,75 354,61 1.697,44 2.052,04 134.689,31 96.645,81 211.160,69 307.806,50
151 134.689,31 350,19 1.701,85 2.052,04 132.987,46 96.996,00 212.862,54 309.858,54
152 132.987,46 345,77 1.706,28 2.052,04 131.281,18 97.341,77 214.568,82 311.910,59
153 131.281,18 341,33 1.710,71 2.052,04 129.570,47 97.683,10 216.279,53 313.962,63
154 129.570,47 336,88 1.715,16 2.052,04 127.855,31 98.019,98 217.994,69 316.014,67
155 127.855,31 332,42 1.719,62 2.052,04 126.135,69 98.352,41 219.714,31 318.066,72
156 126.135,69 327,95 1.724,09 2.052,04 124.411,60 98.680,36 221.438,40 320.118,76
157 124.411,60 323,47 1.728,57 2.052,04 122.683,03 99.003,83 223.166,97 322.170,80
158 122.683,03 318,98 1.733,07 2.052,04 120.949,96 99.322,81 224.900,04 324.222,85
159 120.949,96 314,47 1.737,57 2.052,04 119.212,39 99.637,28 226.637,61 326.274,89
160 119.212,39 309,95 1.742,09 2.052,04 117.470,30 99.947,23 228.379,70 328.326,93
161 117.470,30 305,42 1.746,62 2.052,04 115.723,67 100.252,65 230.126,33 330.378,98
162 115.723,67 300,88 1.751,16 2.052,04 113.972,51 100.553,53 231.877,49 332.431,02
163 113.972,51 296,33 1.755,71 2.052,04 112.216,80 100.849,86 233.633,20 334.483,06
164 112.216,80 291,76 1.760,28 2.052,04 110.456,52 101.141,62 235.393,48 336.535,11
165 110.456,52 287,19 1.764,86 2.052,04 108.691,66 101.428,81 237.158,34 338.587,15
166 108.691,66 282,60 1.769,45 2.052,04 106.922,22 101.711,41 238.927,78 340.639,19
167 106.922,22 278,00 1.774,05 2.052,04 105.148,17 101.989,41 240.701,83 342.691,24
168 105.148,17 273,39 1.778,66 2.052,04 103.369,51 102.262,79 242.480,49 344.743,28
169 103.369,51 268,76 1.783,28 2.052,04 101.586,23 102.531,55 244.263,77 346.795,32
170 101.586,23 264,12 1.787,92 2.052,04 99.798,31 102.795,68 246.051,69 348.847,37
171 99.798,31 259,48 1.792,57 2.052,04 98.005,74 103.055,15 247.844,26 350.899,41
172 98.005,74 254,81 1.797,23 2.052,04 96.208,52 103.309,97 249.641,48 352.951,45
173 96.208,52 250,14 1.801,90 2.052,04 94.406,61 103.560,11 251.443,39 355.003,50
174 94.406,61 245,46 1.806,59 2.052,04 92.600,03 103.805,57 253.249,97 357.055,54
175 92.600,03 240,76 1.811,28 2.052,04 90.788,74 104.046,33 255.061,26 359.107,58
176 90.788,74 236,05 1.815,99 2.052,04 88.972,75 104.282,38 256.877,25 361.159,63
177 88.972,75 231,33 1.820,71 2.052,04 87.152,04 104.513,71 258.697,96 363.211,67
178 87.152,04 226,60 1.825,45 2.052,04 85.326,59 104.740,30 260.523,41 365.263,71
179 85.326,59 221,85 1.830,19 2.052,04 83.496,40 104.962,15 262.353,60 367.315,76
180 83.496,40 217,09 1.834,95 2.052,04 81.661,44 105.179,24 264.188,56 369.367,80
×
Logo von immo-finanzcheck.de Baufinanzierung
immo-finanzcheck.de Baufinanzierung
4.18/5,00
TestsiegerTestsieger
  • 106.405,13€
  • Zinsanteil
  • 2.063,57€
  • Monatsrate
  • 3,16%
  • Sollzins p.a.
  • 3,23%
  • Effektivzins p.a.
2/3 aller Kunden erhalten: Nettodarlehensbetrag 250.000,00 €;Kreditrate: 1.058,00 €;Gesamtbetrag: 126.960,00 €;Anzahl Kreditraten: 1440;Laufzeit: 120 Monate;Effektiver Jahreszins: 3,09 %;Gebundener Sollzins: 3,08 %;
×

Weitere Infos zur Berechnung

Gesamtzahlung:
371.442,90 €
Tilgungsanteil:
265.037,77 €
Zinsanteil:
106.405,13 €
Restschuld:
80.812,23 €
Sollzins p.a.:
3,16%

Allgemeine Infos

Nettodarlehensbetrag:
100.000 € bis 9.999.999 €
Laufzeit:
5 bis 25 Jahre
Effektivzins p.a.:
2,81 % bis 3,64%
Sollzins p.a.:
2,76 % bis 3,56%

Repräsentatives Beispiel nach §6a PAngV

Nettodarlehensbetrag:
250.000,00 €
Zinsbindung:
120 Monate
Anzahl Kreditraten:
1440
Beleihung:
80,00%
Anfängliche Tilgung:
2,00%
Effektivzins p.a.:
3,09%
Sollzins p.a.:
3,08%
Kreditrate:
1.058,00 €
Gesamtbetrag:
126.960,00 €
Der effektive Jahreszins berücksichtigt weder Versicherungsgebühren noch Kosten für Zusatzleistungen. Das Darlehen wird durch Grundpfandrecht oder Reallast besichert. Kosten für Notar, Grunderwerbsteuer oder das Grundbuchamt sind nicht berücksichtigt. Darlehensgeber bzw. -vermittler ist VIANTIS AG Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf / Darlehensvermittler: Eine von über 1.000 deutschen Partnerbanken
Monat Kredit­summe Zins­last Tilgungs­last Monats­rate Rest­schuld Zinsen gesamt Tilgung gesamt Gesamt
1 345.850,00 910,74 1.152,83 2.063,57 344.697,17 910,74 1.152,83 2.063,57
2 344.697,17 907,70 1.155,87 2.063,57 343.541,30 1.818,44 2.308,70 4.127,14
3 343.541,30 904,66 1.158,91 2.063,57 342.382,38 2.723,10 3.467,62 6.190,72
4 342.382,38 901,61 1.161,96 2.063,57 341.220,42 3.624,71 4.629,58 8.254,29
5 341.220,42 898,55 1.165,02 2.063,57 340.055,40 4.523,25 5.794,60 10.317,86
6 340.055,40 895,48 1.168,09 2.063,57 338.887,30 5.418,73 6.962,70 12.381,43
7 338.887,30 892,40 1.171,17 2.063,57 337.716,13 6.311,14 8.133,87 14.445,00
8 337.716,13 889,32 1.174,25 2.063,57 336.541,88 7.200,46 9.308,12 16.508,57
9 336.541,88 886,23 1.177,34 2.063,57 335.364,54 8.086,68 10.485,46 18.572,15
10 335.364,54 883,13 1.180,45 2.063,57 334.184,09 8.969,81 11.665,91 20.635,72
11 334.184,09 880,02 1.183,55 2.063,57 333.000,54 9.849,83 12.849,46 22.699,29
12 333.000,54 876,90 1.186,67 2.063,57 331.813,87 10.726,73 14.036,13 24.762,86
13 331.813,87 873,78 1.189,80 2.063,57 330.624,07 11.600,50 15.225,93 26.826,43
14 330.624,07 870,64 1.192,93 2.063,57 329.431,14 12.471,15 16.418,86 28.890,00
15 329.431,14 867,50 1.196,07 2.063,57 328.235,08 13.338,65 17.614,92 30.953,58
16 328.235,08 864,35 1.199,22 2.063,57 327.035,86 14.203,00 18.814,14 33.017,15
17 327.035,86 861,19 1.202,38 2.063,57 325.833,48 15.064,20 20.016,52 35.080,72
18 325.833,48 858,03 1.205,54 2.063,57 324.627,94 15.922,23 21.222,06 37.144,29
19 324.627,94 854,85 1.208,72 2.063,57 323.419,22 16.777,08 22.430,78 39.207,86
20 323.419,22 851,67 1.211,90 2.063,57 322.207,32 17.628,75 23.642,68 41.271,43
21 322.207,32 848,48 1.215,09 2.063,57 320.992,22 18.477,23 24.857,78 43.335,01
22 320.992,22 845,28 1.218,29 2.063,57 319.773,93 19.322,51 26.076,07 45.398,58
23 319.773,93 842,07 1.221,50 2.063,57 318.552,43 20.164,58 27.297,57 47.462,15
24 318.552,43 838,85 1.224,72 2.063,57 317.327,71 21.003,43 28.522,29 49.525,72
25 317.327,71 835,63 1.227,94 2.063,57 316.099,77 21.839,06 29.750,23 51.589,29
26 316.099,77 832,40 1.231,18 2.063,57 314.868,60 22.671,46 30.981,40 53.652,86
27 314.868,60 829,15 1.234,42 2.063,57 313.634,18 23.500,61 32.215,82 55.716,44
28 313.634,18 825,90 1.237,67 2.063,57 312.396,51 24.326,52 33.453,49 57.780,01
29 312.396,51 822,64 1.240,93 2.063,57 311.155,58 25.149,16 34.694,42 59.843,58
30 311.155,58 819,38 1.244,20 2.063,57 309.911,39 25.968,54 35.938,61 61.907,15
31 309.911,39 816,10 1.247,47 2.063,57 308.663,92 26.784,64 37.186,08 63.970,72
