Kreditrechner.com

  • Privatkredit
    • Bank of Scotland
    • Bank Norwegian
    • Barclaycard
    • BBBank
    • Bon-Kredit
    • CashCape
    • Commerzbank
    • Deutsche Bank
    • Deutsche Skatbank
    • DKB
    • Duratio
    • Fellow Bank
    • HypoVereinsbank
    • IKANO Bank
    • ING
    • N26
    • Norisbank
    • Novum Bank
    • OFINA
    • OYAK Anker Bank
    • Postbank
    • PSD Bank
    • S-Kreditpartner – Privatkredit
    • Santander Consumer Bank
    • SKG Bank
    • smava
    • SWK Bank
    • TARGOBANK
    • Verivox
    • Volkswagen Bank
  • Autokredit
    • Bank of Scotland
    • Barclaycard
    • Bon-Kredit
    • carcredit
    • DKB Autokredit
    • IKANO Bank
    • ING
    • norisbank
    • Postbank
    • S-Kreditpartner – Autokredit
    • smava
    • SWK Bank
    • Verivox
  • Baufinanzierung
    • 1822direkt
    • BBBank
    • Baufi24
    • baufi-line
    • Bon-Kredit
    • CE-Baufinanz
    • creditweb
    • Dr. Klein
    • DSL Bank
    • DTW
    • HypoVereinsbank
    • immo-finanzcheck.de
    • ING
    • Interhyp
  • Spezialkredite
    • Beamtenkredit
      • CreditPlus
    • Firmenkredit
    • Kleinkredit
      • Barclaycard
      • Bon-Kredit
      • CashCape
      • Creditolo
      • CreditPlus Bank
      • Dr. Klein
      • Norisbank
      • Novum Bank
      • Qlick
      • Santander Consumer Bank
      • smava
      • Verivox
      • Volkswagen Bank
    • Kredit für Freiberufler
    • Kredit für Selbstständige
      • Barclaycard
      • Bon-Kredit
      • Creditolo
      • Ferratum
      • Giromatch
      • ING
      • Invesdor
      • Postbank
      • smava
      • TARGOBANK
      • Verivox
    • Kredit ohne Schufa
      • auxmoney
      • Bon-Kredit
      • credicom
      • CrediMaxx
      • Creditolo
      • Maxda
      • Maxxkredit
    • Kreditvermittler
      • Bon-Kredit
      • CashCape
      • credicom
      • CrediMaxx
      • Creditolo
      • Dr. Klein
      • Duratio
      • Maxda
      • Maxxkredit
      • smava
      • Verivox
    • Kredit von Privat
      • Giromatch
    • Minikredit
      • Novum Bank
    • Modernisierungskredit
      • Bon-Kredit
      • ING
      • OYAK Anker Bank
      • SKG Bank
      • TARGOBANK
    • Policendarlehen
      • CFI Fairpay
      • LifeFinance
      • Policen Direkt
      • SWK Bank
    • Rahmenkredit
      • ING
      • SWK Bank
      • Volkswagen Bank
    • Sofortkredit
    • Unternehmensfinanzierung
  • Rechner
    • Autokredit-Sparpotenzial-Rechner
    • Bausparrechner
    • Beleihungsauslauf berechnen
    • Budgetrechner
    • Finanzierungsrechner
    • Haushaltsrechner
    • Mietrechner
    • Mietrendite / Kaufpreisfaktor
    • Kaufen oder Mieten
    • Nebenkostenrechner
    • Sondertilgung berechnen
    • Tilgungsrechner
    • Umschuldungsrechner
    • Vorfälligkeitsrechner
    • Zielsparrechner
  • Ratgeber
Sie befinden sich hier: Startseite / Baufinanzierung

Baufinanzierungsrechner 09/2023

Wir haben unseren Rechner für Baufinanzierungen komplett überarbeitet: Sie müssen nur noch den Kaufpreis Ihrer Wunschimmobilie sowie das vorhandene Eigenkapital eingeben, das Bundesland auswählen, in dem sich die Immobilie befindet, und auf „Berechnen“ klicken. Die Ermittlung der Kaufnebenkosten und des sich aus der Formel „Kaufpreis + Kaufnebenkosten – Eigenkapital“ ergebenden Finanzierungsbedarfs übernimmt unser Rechner für Sie, wobei Sie alle Werte – etwa für die Maklerprovision oder Notar- und Grundbuchkosten – nachträglich jederzeit anpassen und ändern können:

€
€
infoicon
infoicon

× Kaufpreis + Nebenkosteninfoicon – Eigenkapital = Finanzierungsbedarf
Ihr Finanzierungsbedarf: €

x
infoicon %
infoicon %
infoicon %
infoicon %

Filter

  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
×
Infotexte
Logo von Dr. Klein  Baufinanzierung
Dr. Klein Baufinanzierung
4.03/5,00
  • 101.171,22€
  • Zinsanteil
  • 2.014,58€
  • Monatsrate
  • 2,99%
  • Sollzins p.a.
  • 3,06%
  • Effektivzins p.a.
2/3 aller Kunden erhalten: Nettodarlehensbetrag 350.000,00 €;Kreditrate: 1.636,25 €;Gesamtbetrag: 196.350,00 €;Anzahl Kreditraten: 120;Laufzeit: 120 Monate;Effektiver Jahreszins: 3,70 %;Gebundener Sollzins: 3,61 %;
×

Weitere Infos zur Berechnung

Gesamtzahlung:
362.623,73 €
Tilgungsanteil:
261.452,51 €
Zinsanteil:
101.171,22 €
Restschuld:
84.397,49 €
Sollzins p.a.:
2,99%

Allgemeine Infos

Nettodarlehensbetrag:
50.000 € bis 1.000.000 €
Laufzeit:
5 bis 30 Jahre
Effektivzins p.a.:
2,95 % bis 6,26%
Sollzins p.a.:
2,89 % bis 6,06%

Repräsentatives Beispiel nach §6a PAngV

Nettodarlehensbetrag:
350.000,00 €
Zinsbindung:
120 Monate
Anzahl Kreditraten:
120
Beleihung:
60,00%
Anfängliche Tilgung:
2,00%
Effektivzins p.a.:
3,70%
Sollzins p.a.:
3,61%
Kreditrate:
1.636,25 €
Gesamtbetrag:
196.350,00 €
Der effektive Jahreszins berücksichtigt weder Versicherungsgebühren noch Kosten für Zusatzleistungen. Das Darlehen wird durch Grundpfandrecht oder Reallast besichert. Kosten für Notar, Grunderwerbsteuer oder das Grundbuchamt sind nicht berücksichtigt. Darlehensgeber bzw. -vermittler ist Dr. Klein Privatkunden AG Postfach 1350, 23503 Lübeck / Darlehensvermittler: Abwicklung über eine Partnerbank von Dr. Klein
Monat Kredit­summe Zins­last Tilgungs­last Monats­rate Rest­schuld Zinsen gesamt Tilgung gesamt Gesamt
1 345.850,00 861,74 1.152,83 2.014,58 344.697,17 861,74 1.152,83 2.014,58
2 344.697,17 858,87 1.155,71 2.014,58 343.541,46 1.720,61 2.308,54 4.029,15
3 343.541,46 855,99 1.158,59 2.014,58 342.382,88 2.576,60 3.467,12 6.043,73
4 342.382,88 853,10 1.161,47 2.014,58 341.221,40 3.429,71 4.628,60 8.058,31
5 341.221,40 850,21 1.164,37 2.014,58 340.057,04 4.279,92 5.792,96 10.072,88
6 340.057,04 847,31 1.167,27 2.014,58 338.889,77 5.127,23 6.960,23 12.087,46
7 338.889,77 844,40 1.170,18 2.014,58 337.719,59 5.971,63 8.130,41 14.102,03
8 337.719,59 841,48 1.173,09 2.014,58 336.546,50 6.813,11 9.303,50 16.116,61
9 336.546,50 838,56 1.176,01 2.014,58 335.370,49 7.651,67 10.479,51 18.131,19
10 335.370,49 835,63 1.178,94 2.014,58 334.191,54 8.487,31 11.658,46 20.145,76
11 334.191,54 832,69 1.181,88 2.014,58 333.009,66 9.320,00 12.840,34 22.160,34
12 333.009,66 829,75 1.184,83 2.014,58 331.824,83 10.149,75 14.025,17 24.174,92
13 331.824,83 826,80 1.187,78 2.014,58 330.637,05 10.976,54 15.212,95 26.189,49
14 330.637,05 823,84 1.190,74 2.014,58 329.446,31 11.800,38 16.403,69 28.204,07
15 329.446,31 820,87 1.193,71 2.014,58 328.252,61 12.621,25 17.597,39 30.218,64
16 328.252,61 817,90 1.196,68 2.014,58 327.055,93 13.439,15 18.794,07 32.233,22
17 327.055,93 814,91 1.199,66 2.014,58 325.856,27 14.254,06 19.993,73 34.247,80
18 325.856,27 811,93 1.202,65 2.014,58 324.653,62 15.065,99 21.196,38 36.262,37
19 324.653,62 808,93 1.205,65 2.014,58 323.447,97 15.874,92 22.402,03 38.276,95
20 323.447,97 805,92 1.208,65 2.014,58 322.239,32 16.680,84 23.610,68 40.291,53
21 322.239,32 802,91 1.211,66 2.014,58 321.027,65 17.483,75 24.822,35 42.306,10
22 321.027,65 799,89 1.214,68 2.014,58 319.812,97 18.283,65 26.037,03 44.320,68
23 319.812,97 796,87 1.217,71 2.014,58 318.595,26 19.080,52 27.254,74 46.335,25
24 318.595,26 793,83 1.220,74 2.014,58 317.374,52 19.874,35 28.475,48 48.349,83
25 317.374,52 790,79 1.223,78 2.014,58 316.150,73 20.665,14 29.699,27 50.364,41
26 316.150,73 787,74 1.226,83 2.014,58 314.923,90 21.452,88 30.926,10 52.378,98
27 314.923,90 784,69 1.229,89 2.014,58 313.694,01 22.237,57 32.155,99 54.393,56
28 313.694,01 781,62 1.232,96 2.014,58 312.461,05 23.019,19 33.388,95 56.408,14
29 312.461,05 778,55 1.236,03 2.014,58 311.225,03 23.797,74 34.624,97 58.422,71
30 311.225,03 775,47 1.239,11 2.014,58 309.985,92 24.573,21 35.864,08 60.437,29
31 309.985,92 772,38 1.242,19 2.014,58 308.743,72 25.345,59 37.106,28 62.451,86
32 308.743,72 769,29 1.245,29 2.014,58 307.498,43 26.114,87 38.351,57 64.466,44
33 307.498,43 766,18 1.248,39 2.014,58 306.250,04 26.881,06 39.599,96 66.481,02
34 306.250,04 763,07 1.251,50 2.014,58 304.998,54 27.644,13 40.851,46 68.495,59
35 304.998,54 759,95 1.254,62 2.014,58 303.743,92 28.404,09 42.106,08 70.510,17
36 303.743,92 756,83 1.257,75 2.014,58 302.486,17 29.160,91 43.363,83 72.524,75
37 302.486,17 753,69 1.260,88 2.014,58 301.225,29 29.914,61 44.624,71 74.539,32
38 301.225,29 750,55 1.264,02 2.014,58 299.961,26 30.665,16 45.888,74 76.553,90
39 299.961,26 747,40 1.267,17 2.014,58 298.694,09 31.412,57 47.155,91 78.568,47
40 298.694,09 744,25 1.270,33 2.014,58 297.423,76 32.156,81 48.426,24 80.583,05
41 297.423,76 741,08 1.273,50 2.014,58 296.150,27 32.897,89 49.699,73 82.597,63
42 296.150,27 737,91 1.276,67 2.014,58 294.873,60 33.635,80 50.976,40 84.612,20
43 294.873,60 734,73 1.279,85 2.014,58 293.593,75 34.370,53 52.256,25 86.626,78
44 293.593,75 731,54 1.283,04 2.014,58 292.310,71 35.102,07 53.539,29 88.641,36
45 292.310,71 728,34 1.286,24 2.014,58 291.024,47 35.830,41 54.825,53 90.655,93
46 291.024,47 725,14 1.289,44 2.014,58 289.735,03 36.555,54 56.114,97 92.670,51
47 289.735,03 721,92 1.292,65 2.014,58 288.442,38 37.277,47 57.407,62 94.685,08
48 288.442,38 718,70 1.295,87 2.014,58 287.146,51 37.996,17 58.703,49 96.699,66
49 287.146,51 715,47 1.299,10 2.014,58 285.847,40 38.711,64 60.002,60 98.714,24
50 285.847,40 712,24 1.302,34 2.014,58 284.545,06 39.423,88 61.304,94 100.728,81
51 284.545,06 708,99 1.305,58 2.014,58 283.239,48 40.132,87 62.610,52 102.743,39
52 283.239,48 705,74 1.308,84 2.014,58 281.930,64 40.838,61 63.919,36 104.757,97
53 281.930,64 702,48 1.312,10 2.014,58 280.618,54 41.541,08 65.231,46 106.772,54
54 280.618,54 699,21 1.315,37 2.014,58 279.303,17 42.240,29 66.546,83 108.787,12
55 279.303,17 695,93 1.318,65 2.014,58 277.984,53 42.936,22 67.865,47 110.801,69
56 277.984,53 692,64 1.321,93 2.014,58 276.662,60 43.628,87 69.187,40 112.816,27
57 276.662,60 689,35 1.325,23 2.014,58 275.337,37 44.318,22 70.512,63 114.830,85
58 275.337,37 686,05 1.328,53 2.014,58 274.008,84 45.004,27 71.841,16 116.845,42
59 274.008,84 682,74 1.331,84 2.014,58 272.677,01 45.687,01 73.172,99 118.860,00
60 272.677,01 679,42 1.335,16 2.014,58 271.341,85 46.366,43 74.508,15 120.874,58
61 271.341,85 676,09 1.338,48 2.014,58 270.003,37 47.042,52 75.846,63 122.889,15
62 270.003,37 672,76 1.341,82 2.014,58 268.661,55 47.715,28 77.188,45 124.903,73
63 268.661,55 669,42 1.345,16 2.014,58 267.316,39 48.384,69 78.533,61 126.918,30
64 267.316,39 666,06 1.348,51 2.014,58 265.967,88 49.050,76 79.882,12 128.932,88
65 265.967,88 662,70 1.351,87 2.014,58 264.616,00 49.713,46 81.234,00 130.947,46
66 264.616,00 659,33 1.355,24 2.014,58 263.260,76 50.372,79 82.589,24 132.962,03
67 263.260,76 655,96 1.358,62 2.014,58 261.902,14 51.028,75 83.947,86 134.976,61
68 261.902,14 652,57 1.362,00 2.014,58 260.540,14 51.681,33 85.309,86 136.991,19
69 260.540,14 649,18 1.365,40 2.014,58 259.174,74 52.330,50 86.675,26 139.005,76
70 259.174,74 645,78 1.368,80 2.014,58 257.805,94 52.976,28 88.044,06 141.020,34
71 257.805,94 642,37 1.372,21 2.014,58 256.433,73 53.618,65 89.416,27 143.034,91
72 256.433,73 638,95 1.375,63 2.014,58 255.058,11 54.257,60 90.791,89 145.049,49
73 255.058,11 635,52 1.379,06 2.014,58 253.679,05 54.893,12 92.170,95 147.064,07
74 253.679,05 632,08 1.382,49 2.014,58 252.296,56 55.525,20 93.553,44 149.078,64
75 252.296,56 628,64 1.385,94 2.014,58 250.910,62 56.153,84 94.939,38 151.093,22
76 250.910,62 625,19 1.389,39 2.014,58 249.521,23 56.779,02 96.328,77 153.107,80
77 249.521,23 621,72 1.392,85 2.014,58 248.128,38 57.400,75 97.721,62 155.122,37
78 248.128,38 618,25 1.396,32 2.014,58 246.732,05 58.019,00 99.117,95 157.136,95
79 246.732,05 614,77 1.399,80 2.014,58 245.332,25 58.633,77 100.517,75 159.151,52
80 245.332,25 611,29 1.403,29 2.014,58 243.928,96 59.245,06 101.921,04 161.166,10
81 243.928,96 607,79 1.406,79 2.014,58 242.522,17 59.852,85 103.327,83 163.180,68
82 242.522,17 604,28 1.410,29 2.014,58 241.111,88 60.457,13 104.738,12 165.195,25
83 241.111,88 600,77 1.413,81 2.014,58 239.698,08 61.057,91 106.151,92 167.209,83
84 239.698,08 597,25 1.417,33 2.014,58 238.280,75 61.655,15 107.569,25 169.224,41
85 238.280,75 593,72 1.420,86 2.014,58 236.859,89 62.248,87 108.990,11 171.238,98
86 236.859,89 590,18 1.424,40 2.014,58 235.435,49 62.839,04 110.414,51 173.253,56
87 235.435,49 586,63 1.427,95 2.014,58 234.007,54 63.425,67 111.842,46 175.268,13
88 234.007,54 583,07 1.431,51 2.014,58 232.576,03 64.008,74 113.273,97 177.282,71
89 232.576,03 579,50 1.435,07 2.014,58 231.140,96 64.588,24 114.709,04 179.297,29
90 231.140,96 575,93 1.438,65 2.014,58 229.702,31 65.164,17 116.147,69 181.311,86
91 229.702,31 572,34 1.442,23 2.014,58 228.260,07 65.736,51 117.589,93 183.326,44
92 228.260,07 568,75 1.445,83 2.014,58 226.814,24 66.305,26 119.035,76 185.341,02
93 226.814,24 565,15 1.449,43 2.014,58 225.364,81 66.870,40 120.485,19 187.355,59
94 225.364,81 561,53 1.453,04 2.014,58 223.911,77 67.431,94 121.938,23 189.370,17
95 223.911,77 557,91 1.456,66 2.014,58 222.455,11 67.989,85 123.394,89 191.384,74
96 222.455,11 554,28 1.460,29 2.014,58 220.994,82 68.544,14 124.855,18 193.399,32
97 220.994,82 550,65 1.463,93 2.014,58 219.530,88 69.094,78 126.319,12 195.413,90
98 219.530,88 547,00 1.467,58 2.014,58 218.063,31 69.641,78 127.786,69 197.428,47
99 218.063,31 543,34 1.471,24 2.014,58 216.592,07 70.185,12 129.257,93 199.443,05
100 216.592,07 539,68 1.474,90 2.014,58 215.117,17 70.724,79 130.732,83 201.457,63
101 215.117,17 536,00 1.478,58 2.014,58 213.638,59 71.260,79 132.211,41 203.472,20
102 213.638,59 532,32 1.482,26 2.014,58 212.156,33 71.793,11 133.693,67 205.486,78
103 212.156,33 528,62 1.485,95 2.014,58 210.670,38 72.321,73 135.179,62 207.501,35
104 210.670,38 524,92 1.489,66 2.014,58 209.180,72 72.846,65 136.669,28 209.515,93
105 209.180,72 521,21 1.493,37 2.014,58 207.687,36 73.367,86 138.162,64 211.530,51
106 207.687,36 517,49 1.497,09 2.014,58 206.190,27 73.885,35 139.659,73 213.545,08
107 206.190,27 513,76 1.500,82 2.014,58 204.689,45 74.399,11 141.160,55 215.559,66
108 204.689,45 510,02 1.504,56 2.014,58 203.184,89 74.909,13 142.665,11 217.574,24
109 203.184,89 506,27 1.508,31 2.014,58 201.676,58 75.415,39 144.173,42 219.588,81
110 201.676,58 502,51 1.512,07 2.014,58 200.164,52 75.917,91 145.685,48 221.603,39
111 200.164,52 498,74 1.515,83 2.014,58 198.648,69 76.416,65 147.201,31 223.617,96
112 198.648,69 494,97 1.519,61 2.014,58 197.129,08 76.911,62 148.720,92 225.632,54
113 197.129,08 491,18 1.523,40 2.014,58 195.605,68 77.402,80 150.244,32 227.647,12
114 195.605,68 487,38 1.527,19 2.014,58 194.078,49 77.890,18 151.771,51 229.661,69
115 194.078,49 483,58 1.531,00 2.014,58 192.547,49 78.373,76 153.302,51 231.676,27
116 192.547,49 479,76 1.534,81 2.014,58 191.012,68 78.853,52 154.837,32 233.690,85
117 191.012,68 475,94 1.538,64 2.014,58 189.474,04 79.329,46 156.375,96 235.705,42
118 189.474,04 472,11 1.542,47 2.014,58 187.931,57 79.801,57 157.918,43 237.720,00
119 187.931,57 468,26 1.546,31 2.014,58 186.385,26 80.269,83 159.464,74 239.734,57
120 186.385,26 464,41 1.550,17 2.014,58 184.835,09 80.734,24 161.014,91 241.749,15
121 184.835,09 460,55 1.554,03 2.014,58 183.281,06 81.194,79 162.568,94 243.763,73
122 183.281,06 456,68 1.557,90 2.014,58 181.723,16 81.651,46 164.126,84 245.778,30
123 181.723,16 452,79 1.561,78 2.014,58 180.161,38 82.104,26 165.688,62 247.792,88
124 180.161,38 448,90 1.565,67 2.014,58 178.595,70 82.553,16 167.254,30 249.807,46
125 178.595,70 445,00 1.569,58 2.014,58 177.026,13 82.998,16 168.823,87 251.822,03
126 177.026,13 441,09 1.573,49 2.014,58 175.452,64 83.439,25 170.397,36 253.836,61
127 175.452,64 437,17 1.577,41 2.014,58 173.875,24 83.876,42 171.974,76 255.851,18
128 173.875,24 433,24 1.581,34 2.014,58 172.293,90 84.309,66 173.556,10 257.865,76
129 172.293,90 429,30 1.585,28 2.014,58 170.708,62 84.738,96 175.141,38 259.880,34
130 170.708,62 425,35 1.589,23 2.014,58 169.119,39 85.164,31 176.730,61 261.894,91
131 169.119,39 421,39 1.593,19 2.014,58 167.526,21 85.585,70 178.323,79 263.909,49
132 167.526,21 417,42 1.597,16 2.014,58 165.929,05 86.003,12 179.920,95 265.924,07
133 165.929,05 413,44 1.601,14 2.014,58 164.327,91 86.416,56 181.522,09 267.938,64
134 164.327,91 409,45 1.605,13 2.014,58 162.722,79 86.826,01 183.127,21 269.953,22
135 162.722,79 405,45 1.609,13 2.014,58 161.113,66 87.231,46 184.736,34 271.967,79
136 161.113,66 401,44 1.613,13 2.014,58 159.500,53 87.632,90 186.349,47 273.982,37
137 159.500,53 397,42 1.617,15 2.014,58 157.883,37 88.030,32 187.966,63 275.996,95
138 157.883,37 393,39 1.621,18 2.014,58 156.262,19 88.423,71 189.587,81 278.011,52
139 156.262,19 389,35 1.625,22 2.014,58 154.636,97 88.813,07 191.213,03 280.026,10
140 154.636,97 385,30 1.629,27 2.014,58 153.007,70 89.198,37 192.842,30 282.040,68
141 153.007,70 381,24 1.633,33 2.014,58 151.374,36 89.579,61 194.475,64 284.055,25
142 151.374,36 377,17 1.637,40 2.014,58 149.736,96 89.956,79 196.113,04 286.069,83
143 149.736,96 373,09 1.641,48 2.014,58 148.095,48 90.329,88 197.754,52 288.084,40
144 148.095,48 369,00 1.645,57 2.014,58 146.449,91 90.698,89 199.400,09 290.098,98
145 146.449,91 364,90 1.649,67 2.014,58 144.800,24 91.063,79 201.049,76 292.113,56
146 144.800,24 360,79 1.653,78 2.014,58 143.146,45 91.424,59 202.703,55 294.128,13
147 143.146,45 356,67 1.657,90 2.014,58 141.488,55 91.781,26 204.361,45 296.142,71
148 141.488,55 352,54 1.662,03 2.014,58 139.826,52 92.133,80 206.023,48 298.157,29
149 139.826,52 348,40 1.666,18 2.014,58 138.160,34 92.482,20 207.689,66 300.171,86
150 138.160,34 344,25 1.670,33 2.014,58 136.490,02 92.826,45 209.359,98 302.186,44
151 136.490,02 340,09 1.674,49 2.014,58 134.815,53 93.166,54 211.034,47 304.201,01
152 134.815,53 335,92 1.678,66 2.014,58 133.136,87 93.502,46 212.713,13 306.215,59
153 133.136,87 331,73 1.682,84 2.014,58 131.454,02 93.834,19 214.395,98 308.230,17
154 131.454,02 327,54 1.687,04 2.014,58 129.766,99 94.161,73 216.083,01 310.244,74
155 129.766,99 323,34 1.691,24 2.014,58 128.075,75 94.485,06 217.774,25 312.259,32
156 128.075,75 319,12 1.695,45 2.014,58 126.380,29 94.804,19 219.469,71 314.273,90
157 126.380,29 314,90 1.699,68 2.014,58 124.680,61 95.119,08 221.169,39 316.288,47
158 124.680,61 310,66 1.703,91 2.014,58 122.976,70 95.429,75 222.873,30 318.303,05
159 122.976,70 306,42 1.708,16 2.014,58 121.268,54 95.736,16 224.581,46 320.317,62
160 121.268,54 302,16 1.712,42 2.014,58 119.556,12 96.038,32 226.293,88 322.332,20
161 119.556,12 297,89 1.716,68 2.014,58 117.839,44 96.336,22 228.010,56 324.346,78
162 117.839,44 293,62 1.720,96 2.014,58 116.118,48 96.629,83 229.731,52 326.361,35
163 116.118,48 289,33 1.725,25 2.014,58 114.393,23 96.919,16 231.456,77 328.375,93
164 114.393,23 285,03 1.729,55 2.014,58 112.663,69 97.204,19 233.186,31 330.390,51
165 112.663,69 280,72 1.733,86 2.014,58 110.929,83 97.484,91 234.920,17 332.405,08
166 110.929,83 276,40 1.738,18 2.014,58 109.191,66 97.761,31 236.658,34 334.419,66
167 109.191,66 272,07 1.742,51 2.014,58 107.449,15 98.033,38 238.400,85 336.434,23
168 107.449,15 267,73 1.746,85 2.014,58 105.702,30 98.301,11 240.147,70 338.448,81
169 105.702,30 263,37 1.751,20 2.014,58 103.951,10 98.564,49 241.898,90 340.463,39
170 103.951,10 259,01 1.755,56 2.014,58 102.195,53 98.823,50 243.654,47 342.477,96
171 102.195,53 254,64 1.759,94 2.014,58 100.435,60 99.078,13 245.414,40 344.492,54
172 100.435,60 250,25 1.764,32 2.014,58 98.671,27 99.328,39 247.178,73 346.507,12
173 98.671,27 245,86 1.768,72 2.014,58 96.902,55 99.574,24 248.947,45 348.521,69
174 96.902,55 241,45 1.773,13 2.014,58 95.129,42 99.815,69 250.720,58 350.536,27
175 95.129,42 237,03 1.777,55 2.014,58 93.351,88 100.052,72 252.498,12 352.550,84
176 93.351,88 232,60 1.781,97 2.014,58 91.569,90 100.285,32 254.280,10 354.565,42
177 91.569,90 228,16 1.786,41 2.014,58 89.783,49 100.513,48 256.066,51 356.580,00
178 89.783,49 223,71 1.790,87 2.014,58 87.992,62 100.737,20 257.857,38 358.594,57
179 87.992,62 219,25 1.795,33 2.014,58 86.197,29 100.956,44 259.652,71 360.609,15
180 86.197,29 214,77 1.799,80 2.014,58 84.397,49 101.171,22 261.452,51 362.623,73
×
Logo von immo-finanzcheck.de Baufinanzierung
immo-finanzcheck.de Baufinanzierung
4.15/5,00
TestsiegerTestsieger
  • 107.016,77€
  • Zinsanteil
  • 2.069,34€
  • Monatsrate
  • 3,18%
  • Sollzins p.a.
  • 3,26%
  • Effektivzins p.a.
2/3 aller Kunden erhalten: Nettodarlehensbetrag 250.000,00 €;Kreditrate: 1.152,00 €;Gesamtbetrag: 138.250,00 €;Anzahl Kreditraten: 1440;Laufzeit: 120 Monate;Effektiver Jahreszins: 3,54 %;Gebundener Sollzins: 3,53 %;
×

Weitere Infos zur Berechnung

Gesamtzahlung:
372.480,45 €
Tilgungsanteil:
265.463,68 €
Zinsanteil:
107.016,77 €
Restschuld:
80.386,32 €
Sollzins p.a.:
3,18%

Allgemeine Infos

Nettodarlehensbetrag:
100.000 € bis 9.999.999 €
Laufzeit:
5 bis 25 Jahre
Effektivzins p.a.:
3,01 % bis 4,08%
Sollzins p.a.:
2,94 % bis 3,88%

Repräsentatives Beispiel nach §6a PAngV

Nettodarlehensbetrag:
250.000,00 €
Zinsbindung:
120 Monate
Anzahl Kreditraten:
1440
Beleihung:
80,00%
Anfängliche Tilgung:
2,00%
Effektivzins p.a.:
3,54%
Sollzins p.a.:
3,53%
Kreditrate:
1.152,00 €
Gesamtbetrag:
138.250,00 €
Der effektive Jahreszins berücksichtigt weder Versicherungsgebühren noch Kosten für Zusatzleistungen. Das Darlehen wird durch Grundpfandrecht oder Reallast besichert. Kosten für Notar, Grunderwerbsteuer oder das Grundbuchamt sind nicht berücksichtigt. Darlehensgeber bzw. -vermittler ist VIANTIS AG Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf / Darlehensvermittler: Eine von über 1.000 deutschen Partnerbanken
Monat Kredit­summe Zins­last Tilgungs­last Monats­rate Rest­schuld Zinsen gesamt Tilgung gesamt Gesamt
1 345.850,00 916,50 1.152,83 2.069,34 344.697,17 916,50 1.152,83 2.069,34
2 344.697,17 913,45 1.155,89 2.069,34 343.541,28 1.829,95 2.308,72 4.138,67
3 343.541,28 910,38 1.158,95 2.069,34 342.382,33 2.740,33 3.467,67 6.208,01
4 342.382,33 907,31 1.162,02 2.069,34 341.220,30 3.647,65 4.629,70 8.277,34
5 341.220,30 904,23 1.165,10 2.069,34 340.055,20 4.551,88 5.794,80 10.346,68
6 340.055,20 901,15 1.168,19 2.069,34 338.887,01 5.453,03 6.962,99 12.416,02
7 338.887,01 898,05 1.171,29 2.069,34 337.715,73 6.351,08 8.134,27 14.485,35
8 337.715,73 894,95 1.174,39 2.069,34 336.541,34 7.246,02 9.308,66 16.554,69
9 336.541,34 891,83 1.177,50 2.069,34 335.363,84 8.137,86 10.486,16 18.624,02
10 335.363,84 888,71 1.180,62 2.069,34 334.183,22 9.026,57 11.666,78 20.693,36
11 334.183,22 885,59 1.183,75 2.069,34 332.999,46 9.912,16 12.850,54 22.762,69
12 332.999,46 882,45 1.186,89 2.069,34 331.812,58 10.794,61 14.037,42 24.832,03
13 331.812,58 879,30 1.190,03 2.069,34 330.622,55 11.673,91 15.227,45 26.901,37
14 330.622,55 876,15 1.193,19 2.069,34 329.429,36 12.550,06 16.420,64 28.970,70
15 329.429,36 872,99 1.196,35 2.069,34 328.233,01 13.423,05 17.616,99 31.040,04
16 328.233,01 869,82 1.199,52 2.069,34 327.033,49 14.292,87 18.816,51 33.109,37
17 327.033,49 866,64 1.202,70 2.069,34 325.830,80 15.159,50 20.019,20 35.178,71
18 325.830,80 863,45 1.205,88 2.069,34 324.624,91 16.022,96 21.225,09 37.248,05
19 324.624,91 860,26 1.209,08 2.069,34 323.415,83 16.883,21 22.434,17 39.317,38
20 323.415,83 857,05 1.212,28 2.069,34 322.203,55 17.740,26 23.646,45 41.386,72
21 322.203,55 853,84 1.215,50 2.069,34 320.988,05 18.594,10 24.861,95 43.456,05
22 320.988,05 850,62 1.218,72 2.069,34 319.769,33 19.444,72 26.080,67 45.525,39
23 319.769,33 847,39 1.221,95 2.069,34 318.547,39 20.292,11 27.302,61 47.594,72
24 318.547,39 844,15 1.225,19 2.069,34 317.322,20 21.136,26 28.527,80 49.664,06
25 317.322,20 840,90 1.228,43 2.069,34 316.093,77 21.977,17 29.756,23 51.733,40
26 316.093,77 837,65 1.231,69 2.069,34 314.862,08 22.814,81 30.987,92 53.802,73
27 314.862,08 834,38 1.234,95 2.069,34 313.627,13 23.649,20 32.222,87 55.872,07
28 313.627,13 831,11 1.238,22 2.069,34 312.388,91 24.480,31 33.461,09 57.941,40
29 312.388,91 827,83 1.241,51 2.069,34 311.147,40 25.308,14 34.702,60 60.010,74
30 311.147,40 824,54 1.244,80 2.069,34 309.902,61 26.132,68 35.947,39 62.080,08
31 309.902,61 821,24 1.248,09 2.069,34 308.654,51 26.953,92 37.195,49 64.149,41
32 308.654,51 817,93 1.251,40 2.069,34 307.403,11 27.771,86 38.446,89 66.218,75
