Kreditrechner.com

  • Privatkredit
    • 1822direkt
    • Bank of Scotland
    • Barclaycard
    • BBBank
    • CashCape
    • Bon-Kredit
    • Commerzbank
    • Consorsbank
    • CreditPlus Bank
    • Degussa Bank
    • Deutsche Bank
    • Deutsche Skatbank
    • DKB
    • DSL Bank
    • Duratio
    • Ferratum
    • HypoVereinsbank
    • IKANO Bank
    • ING
    • Maxxkredit
    • N26
    • Norisbank
    • Novum Bank
    • OFINA
    • OYAK Anker Bank
    • Postbank
    • PSD Bank
    • Qlick
    • Santander Consumer Bank
    • Sberbank Direct
    • SKG Bank
    • S-Kreditpartner
    • smava
    • SWK Bank
    • TARGOBANK
    • Verivox
    • Volkswagen Bank
  • Autokredit
    • Bank of Scotland
    • Barclaycard
    • Bon-Kredit
    • carcredit
    • CreditPlus Bank
    • DSL Bank
    • IKANO Bank
    • ING
    • norisbank
    • Postbank
    • S-Kreditpartner
    • smava
    • SWK Bank
    • Verivox
  • Baufinanzierung
    • 1822direkt
    • BBBank
    • Baufi24
    • Bon-Kredit
    • CE-Baufinanz
    • comdirect
    • creditweb
    • Dr. Klein
    • DSL Bank
    • DTW
    • HypoVereinsbank
    • immo-finanzcheck.de
    • ING
    • Interhyp
  • Spezialkredite
    • Beamtenkredit
      • CreditPlus
    • Kleinkredit
      • Barclaycard
      • Bon-Kredit
      • CashCape
      • Creditolo
      • CreditPlus Bank
      • Dr. Klein
      • Norisbank
      • Novum Bank
      • Qlick
      • Santander Consumer Bank
      • smava
      • Volkswagen Bank
    • Kredit für Selbstständige
      • Barclaycard
      • Bon-Kredit
      • Creditolo
      • Ferratum
      • Giromatch
      • ING
      • iwoca
      • kapilendo
      • Postbank
      • Sberbank Direct
      • smava
      • TARGOBANK
      • Teylor
      • Verivox
    • Kredit ohne Schufa
      • auxmoney
      • Bon-Kredit
      • credicom
      • CrediMaxx
      • Creditolo
      • Maxda
      • Maxxkredit
    • Kreditvermittler
      • Bon-Kredit
      • CashCape
      • credicom
      • CrediMaxx
      • Creditolo
      • Dr. Klein
      • Duratio
      • Maxda
      • Maxxkredit
      • smava
      • Verivox
    • Kredit von Privat
      • Auxmoney
      • Fellow Finance
      • Giromatch
    • Minikredit
      • Novum Bank
    • Modernisierungskredit
      • Bon-Kredit
      • DSL Bank
      • ING
      • OYAK Anker Bank
      • SKG Bank
      • TARGOBANK
    • Policendarlehen
      • cash.life
      • CFI Fairpay
      • LifeFinance
      • LVM Versicherung
      • Policen Direkt
      • SWK Bank
    • Rahmenkredit
      • ING
      • OYAK ANKER Bank
      • Volkswagen Bank
    • Sofortkredit
    • Unternehmensfinanzierung
  • Rechner
    • Autokredit-Sparpotenzial-Rechner
    • Bausparrechner
    • Beleihungsauslauf berechnen
    • Budgetrechner
    • Finanzierungsrechner
    • Haushaltsrechner
    • Mietrechner
    • Mietrendite / Kaufpreisfaktor
    • Kaufen oder Mieten
    • Nebenkostenrechner
    • Tilgungsrechner
    • Umschuldungsrechner
    • Vorfälligkeitsrechner
    • Zielsparrechner
  • Ratgeber
Sie befinden sich hier: Startseite / Ratgeber / Volltilgerdarlehen

Das Volltilgerdarlehen

Bei einer Hypothekenfinanzierung denken fast alle von uns an ein klassisches Annuitätendarlehen mit einer gleichbleibenden Rate während der Zinsfestschreibung. Der Zinsanteil innerhalb der Rate nimmt ab, umgekehrt proportional steigt der Tilgungsanteil.

Es gibt aber auch Alternativen. Eine davon ist das Volltilgerdarlehen. Wie das funktioniert und welche Vor- und Nachteile gegenüber einem Hypothekendarlehen es aufweist, wird hier erläutert.

Wichtige Informationen

  • Ein Volltilgerdarlehen ist ein Darlehen, bei dem am Laufzeitende keine Restschuld übrig bleibt.
  • Eine Anschlussfinanzierung ist nicht nötig.
  • Es wird eine monatlich konstante Rate gezahlt.
  • Je kürzer die Laufzeit, desto höher müssen die Tilgungsraten sein, dafür sind Kreditnehmer mit Hilfe der Volltilgung schneller schuldenfrei.
  • Es sollte sich daher vorab gut überlegt werden, ob mit dieser höheren finanziellen Belastung gegenüber herkömmlichen Baufinanzierungen umgegangen werden kann.

Was ist ein Volltilgerdarlehen?

Auf einem Tisch stehen eine Sukkulente, ein Modellhäuschen und ein Glas mit Münzen. Dazu der Schriftzug "Das Volltilgerdarlehen als attraktive Alternative zum Annuitätendarlehen"
© sureeporn / iStock / Thinkstock

Das Volltilgerdarlehen funktioniert fast genauso wie ein Annuitätendarlehen, läuft allerdings nicht über ein oder zwei Zinsprolongationen, sondern setzt darauf, dass durch einen deutlich höheren Tilgungssatz die Finanzierung idealerweise nach 10 oder 15 Jahren getilgt ist. Das klassische Beispiel für ein Volltilgerdarlehen ist eine Bausparfinanzierung ohne die Ansparphase für den Bausparvertrag.

Das Volltilgerdarlehen gibt dem Kreditnehmer eine 100 prozentige Zinssicherheit, da er sich gegen steigende Zinsen durch die einmalige Zinsfestschreibung absichert. Bei seitlich tendierenden Zinsen gibt es keinen Unterschied zwischen Annuitäten- und Volltilgerdarlehen. Volltilgerdarlehen sind besonders bei niedrigen Zinsen für alle diejenigen attraktiv, die sich eine größtmögliche Zinssicherheit wünschen.

Bewegen sich die Zinsen allerdings nach unten, stellt sich der Volltilger schlechter. Einzige Option ist in diesem Fall der Paragraf 489 des BGB. Dieser erlaubt es dem Darlehensnehmer bei einer Darlehensdauer von mehr als zehn Jahren mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des zehnten Jahres, das Darlehen zu kündigen. Die Bank hat diese Möglichkeit, beispielsweise bei steigenden Zinsen, nicht.

Das Annuitätendarlehen und das Volltigerdarlehen im direkten Vergleich

Am deutlichsten lassen sich die Unterschiede der beiden Varianten aufzeigen, wenn sie direkt gegenüberstehen.

Für wen eignet sich welches Darlehen?

Klassisches Annuitätendarlehen
Volltilgerdarlehen
Die Finanzierung kann mit niedrigen Raten realisiert werden. Kein Zinsrisiko, da die Ratenhöhe bis zum Ende festgeschrieben ist.
Die Zinsbindung ist frei wählbar. Es gibt nur eine Finanzierungsrunde und keine Restschuld.
Vertraglich vereinbarte Sondertilgungen sind möglich. Sondertilgungen sind nicht vorgesehen.
Die Auswahl der Anbieter ist deutlich größer, da Volltilgerdarlehen nicht von jedem Baufinanzierer angeboten werden.

Volltilgerdarlehen unflexibler

Klassisches Annuitätendarlehen Volltilgerdarlehen
Kreditnehmer können Sondertilgungen vertraglich vereinbaren. Sondertilgungen sind nicht möglich.
Bei einem finanziellen Engpass sind Ratenpausen durchaus möglich. Volltilgerdarlehen sehen keine Ratenpausen vor.
Läuft die Zinsbindung kürzer als die Finanzierungsdauer, trägt der Darlehensnehmer das Zinsänderungsrisiko. Das Volltilgerdarlehen setzt von Anfang an einen  höheren Tilgungssatz voraus, der die Rate im Vergleich deutlich in die Höhe schraubt.

Die jeweiligen Besonderheiten bei Annuitäten- und Volltilgerdarlehen im Vergleich

Beide Darlehen, das wurde bereits deutlich, warten mit gewissen Eigenheiten auf. Hier stellen wir weitere Besonderheiten gegenüber.

Klassisches Annuitätendarlehen Volltilgerdarlehen
Die niedrigere Tilgung führt zu niedrigeren Rückführungsanteilen innerhalb der Rate, was wiederum eine längere Darlehensdauer bedeutet. Die hohe Anfangstilgung belastet zwar kurzfristig das Haushaltsbudget, verkürzt aber die Laufzeit. Dies führt zu signifikanten Zinseinsparungen.
Zinsrabatte sichern! Bei einem Volltilgerdarlehen spart ein Zehnte weniger Zinsen tausende Euro.
Der Kreditnehmer muss sich in jedem Fall um eine Anschlussfinanzierung kümmern, unter Umständen bei steigenden Zinsen eine Forwardprämie in Kauf nehmen.
Sondertilgungsklauseln erlauben teilweise vorzeitige Rückführungen ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Dies bedeutet ebenfalls eine schnellere Darlehenstilgung.

Die aktuell historisch niedrigen Zinsen ermöglichen zur Zeit deutlich mehr Darlehensnehmern, ein Volltilgerdarlehen zu nutzen, als ein Zinssatz auf dem Niveau von fünf Prozent pro Jahr oder mehr. Der Zinssatz kann bei einem Volltilgerdarlehen durchaus identisch mit dem Zinssatz sein, den die Bank bei gleicher Laufzeit für ein klassisches Annuitätendarlehen berechnet. Allerdings honorieren einige Kreditinstitute die langfristige, einmalige Bindung an die Bank mit einem Rabatt auf den Zinssatz.

Wer bei den Baufinanzierungszinsen die Nase vorne hat, sehen Sie tagesaktuell in unserem großen Vergleichsrechner.

Um die Unterschiede eines Annuitätendarlehens und eines Volltilgerdarlehens aber auch griffig zu machen, haben wir für Sie eine Beispielrechnung erstellt. Die Darlehenshöhe beträgt 200.000 Euro, die Zinsbindung 15 Jahre und der effektive Jahreszins drei Prozent.

Eckdaten Anfängl. Tilgung 2% Anfängl. Tilgung 4% Anfängl. Tilgung 6%>
Monatliche Rate 833,33 Euro 1.166,67 Euro 1.500 Euro
Restschuld 124.342,44 Euro 48.684,87 Euro 582,03 Euro
Gesamtlaufzeit 30,58 Jahre 18,68 Jahre 13,5 Jahre
Summe Zinsen gesamt 105.811,90 Euro 61.480,50 Euro 43.583,48 Euro

Fazit

Wer als Kreditnehmer in der Lage ist, etwas weniger als die doppelte monatliche Belastung gegenüber einem klassischen Annuitätendarlehen mit zwei Prozent Tilgung zu tragen, spart am Ende über 60.000 Euro. Aber auch eine Verdoppelung der anfänglichen Tilgung bringt bereits eine solide Einsparung bei deutlich kürzerer Laufzeit. Dazu kommt die größtmögliche Zinssicherheit bei niedrigen Zinsen.

FAQs zum Volltilgerdarlehen

Welche Laufzeiten sollte man für ein Volltilgerdarlehen wählen?

Zunächst einmal sollte die Laufzeit natürlich dem monatlich finanziell Machbaren entsprechen. Wir empfehlen Laufzeiten zwischen 5 Jahren und 25 Jahren.

Warum kann ich keine Sondertilgungen leisten?

Bei einem Volltilgerdarlehen geht die Bank davon aus, dass für einen festen Zeitraum ein regelmäßiger Betrag fließt und das Darlehen am Ende getilgt ist. Das klassische Annuitätendarlehen sieht in der Regel Prolongationen vor.

Was ist besser – Kreditvermittler oder Bank?

Volltilgerdarlehen werden  nicht von allen Banken angeboten. Sie können sich natürlich die  Mühe machen, und selbst auf die Suche gehen. Ein Kreditvermittler weiß von vorneherein, wer als Ansprechpartner infrage kommt. Darüber hinaus reservieren Kreditvermittler häufig siebenstellige Darlehensvolumen, auf die der Endverbraucher dann einen günstigeren Zinssatz für sein Darlehen erhält.

Warum nicht gleich eine Bausparfinanzierung?

Eine Bausparfinanzierung setzt voraus, dass entweder die Ansparphase abgeschlossen ist, oder parallel zur Besparung des Vertrages noch eine Zwischenfinanzierung über die Kreditsumme anfällt. Wer nicht viele Jahre im Voraus plante, läuft in eine hohe finanzielle Belastung.

Welche kostenpflichtigen Zusatzoptionen kann ich mir sichern?

An erster Stelle steht natürlich die eigentlich nicht vorgesehene Sondertilgung. Ein weiterer Punkt ist die bereitstellungszinsenfreie Zeit, die bis zu zwölf Monaten betragen kann. Die Einbindung eines KfW-Darlehens sollte allerdings ohne Aufpreis möglich sein. Eine Vorfälligkeitsfreiheit kann für den Eintritt eines Härtefalles vereinbart werden.

Volltilgungsrechner 01/2021

€
€
infoicon
infoicon

× Kaufpreis + Nebenkosteninfoicon – Eigenkapital = Finanzierungsbedarf
Ihr Finanzierungsbedarf: €

x
infoicon %
infoicon %
infoicon %
infoicon %

Filter

  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
×
Infotexte
Logo von immo-finanzcheck.de Baufinanzierung
immo-finanzcheck.de Baufinanzierung
3.95/5,00
  • 10.956,82€
  • Zinsanteil
  • 879,33€
  • Monatsrate
  • 0,54%
  • Sollzins p.a.
  • 0,54%
  • Effektivzins p.a.
2/3 aller Kunden erhalten: Nettodarlehensbetrag 200.000,00 €;Kreditrate: 485,00 €;Gesamtbetrag: 58.200,00 €;Anzahl Kreditraten: 120;Laufzeit: 120 Monate;Effektiver Jahreszins: 0,97 %;Gebundener Sollzins: 0,91 %;
×

Weitere Infos zur Berechnung

Gesamtzahlung:
210.956,82 €
Tilgungsanteil:
200.000,00 €
Zinsanteil:
10.956,82 €
Restschuld:
0,00 €
Sollzins p.a.:
0,54%

Allgemeine Infos

Nettodarlehensbetrag:
100.000 € bis 2.500.000 €
Laufzeit:
5 bis 25 Jahre
Effektivzins p.a.:
0,19 % bis 1,01%
Sollzins p.a.:
0,19 % bis 1,01%

Repräsentatives Beispiel nach §6a PAngV

Nettodarlehensbetrag:
200.000,00 €
Zinsbindung:
120 Monate
Anzahl Kreditraten:
120
Beleihung:
80,00%
Anfängliche Tilgung:
2,00%
Effektivzins p.a.:
0,97%
Sollzins p.a.:
0,91%
Kreditrate:
485,00 €
Gesamtbetrag:
58.200,00 €
Der effektive Jahreszins berücksichtigt weder Versicherungsgebühren noch Kosten für Zusatzleistungen. Das Darlehen wird durch Grundpfandrecht oder Reallast besichert. Kosten für Notar, Grunderwerbsteuer oder das Grundbuchamt sind nicht berücksichtigt. Darlehensgeber bzw. -vermittler ist VIANTIS AG Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf / Darlehensvermittler: Eine von über 1.000 deutschen Partnerbanken
Monat Kredit­summe Zins­last Tilgungs­last Monats­rate Rest­schuld Zinsen gesamt Tilgung gesamt Gesamt
1 200.000,00 90,00 789,33 879,33 199.210,67 90,00 789,33 879,33
2 199.210,67 89,64 789,69 879,33 199.210,67 97,14 1.579,02 1.676,16
3 198.420,98 89,29 790,04 879,33 198.420,98 186,43 2.369,06 2.555,49
4 197.630,94 88,93 790,40 879,33 197.630,94 275,37 3.159,45 3.434,82
5 196.840,55 88,58 790,75 879,33 196.840,55 363,95 3.950,21 4.314,15
6 196.049,79 88,22 791,11 879,33 196.049,79 452,17 4.741,31 5.193,48
7 195.258,69 87,87 791,46 879,33 195.258,69 540,04 5.532,78 6.072,81
8 194.467,22 87,51 791,82 879,33 194.467,22 627,55 6.324,60 6.952,14
9 193.675,40 87,15 792,18 879,33 193.675,40 714,70 7.116,77 7.831,47
10 192.883,23 86,80 792,53 879,33 192.883,23 801,50 7.909,31 8.710,80
11 192.090,69 86,44 792,89 879,33 192.090,69 887,94 8.702,20 9.590,14
12 191.297,80 86,08 793,25 879,33 191.297,80 974,02 9.495,44 10.469,47
13 190.504,56 85,73 793,60 879,33 190.504,56 1.059,75 10.289,05 11.348,80
14 189.710,95 85,37 793,96 879,33 189.710,95 1.145,12 11.083,01 12.228,13
15 188.916,99 85,01 794,32 879,33 188.916,99 1.230,13 11.877,33 13.107,46
16 188.122,67 84,66 794,68 879,33 188.122,67 1.314,79 12.672,00 13.986,79
17 187.328,00 84,30 795,03 879,33 187.328,00 1.399,08 13.467,03 14.866,12
18 186.532,97 83,94 795,39 879,33 186.532,97 1.483,02 14.262,42 15.745,45
19 185.737,58 83,58 795,75 879,33 185.737,58 1.566,61 15.058,17 16.624,78
20 184.941,83 83,22 796,11 879,33 184.941,83 1.649,83 15.854,28 17.504,11
21 184.145,72 82,87 796,46 879,33 184.145,72 1.732,70 16.650,74 18.383,44
22 183.349,26 82,51 796,82 879,33 183.349,26 1.815,20 17.447,57 19.262,77
23 182.552,43 82,15 797,18 879,33 182.552,43 1.897,35 18.244,75 20.142,10
24 181.755,25 81,79 797,54 879,33 181.755,25 1.979,14 19.042,29 21.021,43
25 180.957,71 81,43 797,90 879,33 180.957,71 2.060,57 19.840,19 21.900,76
26 180.159,81 81,07 798,26 879,33 180.159,81 2.141,64 20.638,45 22.780,09
27 179.361,55 80,71 798,62 879,33 179.361,55 2.222,36 21.437,07 23.659,42
28 178.562,93 80,35 798,98 879,33 178.562,93 2.302,71 22.236,04 24.538,75
29 177.763,96 79,99 799,34 879,33 177.763,96 2.382,70 23.035,38 25.418,08
30 176.964,62 79,63 799,70 879,33 176.964,62 2.462,34 23.835,08 26.297,41
31 176.164,92 79,27 800,06 879,33 176.164,92 2.541,61 24.635,13 27.176,74
32 175.364,87 78,91 800,42 879,33 175.364,87 2.620,53 25.435,55 28.056,08
33 174.564,45 78,55 800,78 879,33 174.564,45 2.699,08 26.236,33 28.935,41
34 173.763,67 78,19 801,14 879,33 173.763,67 2.777,27 27.037,46 29.814,74
35 172.962,54 77,83 801,50 879,33 172.962,54 2.855,11 27.838,96 30.694,07
36 172.161,04 77,47 801,86 879,33 172.161,04 2.932,58 28.640,82 31.573,40
37 171.359,18 77,11 802,22 879,33 171.359,18 3.009,69 29.443,04 32.452,73
38 170.556,96 76,75 802,58 879,33 170.556,96 3.086,44 30.245,62 33.332,06
39 169.754,38 76,39 802,94 879,33 169.754,38 3.162,83 31.048,56 34.211,39
40 168.951,44 76,03 803,30 879,33 168.951,44 3.238,86 31.851,86 35.090,72
41 168.148,14 75,67 803,66 879,33 168.148,14 3.314,53 32.655,52 35.970,05
42 167.344,48 75,31 804,03 879,33 167.344,48 3.389,83 33.459,55 36.849,38
43 166.540,45 74,94 804,39 879,33 166.540,45 3.464,77 34.263,94 37.728,71
44 165.736,06 74,58 804,75 879,33 165.736,06 3.539,36 35.068,69 38.608,04
45 164.931,31 74,22 805,11 879,33 164.931,31 3.613,57 35.873,80 39.487,37
46 164.126,20 73,86 805,47 879,33 164.126,20 3.687,43 36.679,27 40.366,70
47 163.320,73 73,49 805,84 879,33 163.320,73 3.760,93 37.485,11 41.246,03
48 162.514,89 73,13 806,20 879,33 162.514,89 3.834,06 38.291,31 42.125,36
49 161.708,69 72,77 806,56 879,33 161.708,69 3.906,83 39.097,87 43.004,69
50 160.902,13 72,41 806,92 879,33 160.902,13 3.979,23 39.904,79 43.884,02
51 160.095,21 72,04 807,29 879,33 160.095,21 4.051,27 40.712,08 44.763,35
52 159.287,92 71,68 807,65 879,33 159.287,92 4.122,95 41.519,73 45.642,68
53 158.480,27 71,32 808,01 879,33 158.480,27 4.194,27 42.327,74 46.522,02
54 157.672,26 70,95 808,38 879,33 157.672,26 4.265,22 43.136,12 47.401,35
55 156.863,88 70,59 808,74 879,33 156.863,88 4.335,81 43.944,86 48.280,68
56 156.055,14 70,22 809,11 879,33 156.055,14 4.406,04 44.753,97 49.160,01
57 155.246,03 69,86 809,47 879,33 155.246,03 4.475,90 45.563,44 50.039,34
58 154.436,56 69,50 809,83 879,33 154.436,56 4.545,39 46.373,27 50.918,67
59 153.626,73 69,13 810,20 879,33 153.626,73 4.614,53 47.183,47 51.798,00
60 152.816,53 68,77 810,56 879,33 152.816,53 4.683,29 47.994,04 52.677,33
61 152.005,96 68,40 810,93 879,33 152.005,96 4.751,70 48.804,96 53.556,66
62 151.195,04 68,04 811,29 879,33 151.195,04 4.819,73 49.616,26 54.435,99
63 150.383,74 67,67 811,66 879,33 150.383,74 4.887,41 50.427,91 55.315,32
64 149.572,09 67,31 812,02 879,33 149.572,09 4.954,71 51.239,94 56.194,65
65 148.760,06 66,94 812,39 879,33 148.760,06 5.021,66 52.052,33 57.073,98
66 147.947,67 66,58 812,75 879,33 147.947,67 5.088,23 52.865,08 57.953,31
67 147.134,92 66,21 813,12 879,33 147.134,92 5.154,44 53.678,20 58.832,64
68 146.321,80 65,84 813,49 879,33 146.321,80 5.220,29 54.491,68 59.711,97
69 145.508,32 65,48 813,85 879,33 145.508,32 5.285,77 55.305,54 60.591,30
70 144.694,46 65,11 814,22 879,33 144.694,46 5.350,88 56.119,75 61.470,63
71 143.880,25 64,75 814,58 879,33 143.880,25 5.415,63 56.934,34 62.349,96
72 143.065,66 64,38 814,95 879,33 143.065,66 5.480,00 57.749,29 63.229,29
73 142.250,71 64,01 815,32 879,33 142.250,71 5.544,02 58.564,61 64.108,63
74 141.435,39 63,65 815,68 879,33 141.435,39 5.607,66 59.380,29 64.987,96
75 140.619,71 63,28 816,05 879,33 140.619,71 5.670,94 60.196,34 65.867,29
76 139.803,66 62,91 816,42 879,33 139.803,66 5.733,85 61.012,76 66.746,62
77 138.987,24 62,54 816,79 879,33 138.987,24 5.796,40 61.829,55 67.625,95
78 138.170,45 62,18 817,15 879,33 138.170,45 5.858,58 62.646,70 68.505,28
79 137.353,30 61,81 817,52 879,33 137.353,30 5.920,38 63.464,22 69.384,61
80 136.535,78 61,44 817,89 879,33 136.535,78 5.981,83 64.282,11 70.263,94
81 135.717,89 61,07 818,26 879,33 135.717,89 6.042,90 65.100,37 71.143,27
82 134.899,63 60,70 818,63 879,33 134.899,63 6.103,60 65.919,00 72.022,60
83 134.081,00 60,34 818,99 879,33 134.081,00 6.163,94 66.737,99 72.901,93
84 133.262,01 59,97 819,36 879,33 133.262,01 6.223,91 67.557,35 73.781,26
85 132.442,65 59,60 819,73 879,33 132.442,65 6.283,51 68.377,08 74.660,59
86 131.622,92 59,23 820,10 879,33 131.622,92 6.342,74 69.197,18 75.539,92
87 130.802,82 58,86 820,47 879,33 130.802,82 6.401,60 70.017,65 76.419,25
88 129.982,35 58,49 820,84 879,33 129.982,35 6.460,09 70.838,49 77.298,58
89 129.161,51 58,12 821,21 879,33 129.161,51 6.518,21 71.659,70 78.177,91
90 128.340,30 57,75 821,58 879,33 128.340,30 6.575,97 72.481,28 79.057,24
91 127.518,72 57,38 821,95 879,33 127.518,72 6.633,35 73.303,22 79.936,57
92 126.696,78 57,01 822,32 879,33 126.696,78 6.690,36 74.125,54 80.815,90
93 125.874,46 56,64 822,69 879,33 125.874,46 6.747,01 74.948,23 81.695,23
94 125.051,77 56,27 823,06 879,33 125.051,77 6.803,28 75.771,29 82.574,57
95 124.228,71 55,90 823,43 879,33 124.228,71 6.859,18 76.594,71 83.453,90
96 123.405,29 55,53 823,80 879,33 123.405,29 6.914,72 77.418,51 84.333,23
97 122.581,49 55,16 824,17 879,33 122.581,49 6.969,88 78.242,68 85.212,56
98 121.757,32 54,79 824,54 879,33 121.757,32 7.024,67 79.067,22 86.091,89
99 120.932,78 54,42 824,91 879,33 120.932,78 7.079,09 79.892,13 86.971,22
100 120.107,87 54,05 825,28 879,33 120.107,87 7.133,14 80.717,41 87.850,55
101 119.282,59 53,68 825,65 879,33 119.282,59 7.186,81 81.543,07 88.729,88
102 118.456,93 53,31 826,02 879,33 118.456,93 7.240,12 82.369,09 89.609,21
103 117.630,91 52,93 826,40 879,33 117.630,91 7.293,05 83.195,49 90.488,54
104 116.804,51 52,56 826,77 879,33 116.804,51 7.345,61 84.022,26 91.367,87
105 115.977,74 52,19 827,14 879,33 115.977,74 7.397,80 84.849,40 92.247,20
106 115.150,60 51,82 827,51 879,33 115.150,60 7.449,62 85.676,91 93.126,53
107 114.323,09 51,45 827,89 879,33 114.323,09 7.501,07 86.504,79 94.005,86
108 113.495,21 51,07 828,26 879,33 113.495,21 7.552,14 87.333,05 94.885,19
109 112.666,95 50,70 828,63 879,33 112.666,95 7.602,84 88.161,68 95.764,52
110 111.838,32 50,33 829,00 879,33 111.838,32 7.653,17 88.990,68 96.643,85
111 111.009,32 49,95 829,38 879,33 111.009,32 7.703,12 89.820,06 97.523,18
112 110.179,94 49,58 829,75 879,33 110.179,94 7.752,70 90.649,81 98.402,51
113 109.350,19 49,21 830,12 879,33 109.350,19 7.801,91 91.479,93 99.281,84
114 108.520,07 48,83 830,50 879,33 108.520,07 7.850,74 92.310,43 100.161,17
115 107.689,57 48,46 830,87 879,33 107.689,57 7.899,20 93.141,30 101.040,51
116 106.858,70 48,09 831,24 879,33 106.858,70 7.947,29 93.972,54 101.919,84
117 106.027,46 47,71 831,62 879,33 106.027,46 7.995,00 94.804,16 102.799,17
118 105.195,84 47,34 831,99 879,33 105.195,84 8.042,34 95.636,15 103.678,50
119 104.363,85 46,96 832,37 879,33 104.363,85 8.089,31 96.468,52 104.557,83
120 103.531,48 46,59 832,74 879,33 103.531,48 8.135,89 97.301,26 105.437,16
121 102.698,74 46,21 833,12 879,33 102.698,74 8.182,11 98.134,38 106.316,49
122 101.865,62 45,84 833,49 879,33 101.865,62 8.227,95 98.967,87 107.195,82
123 101.032,13 45,46 833,87 879,33 101.032,13 8.273,41 99.801,74 108.075,15
124 100.198,26 45,09 834,24 879,33 100.198,26 8.318,50 100.635,98 108.954,48
125 99.364,02 44,71 834,62 879,33 99.364,02 8.363,22 101.470,59 109.833,81
126 98.529,41 44,34 834,99 879,33 98.529,41 8.407,55 102.305,59 110.713,14
127 97.694,41 43,96 835,37 879,33 97.694,41 8.451,52 103.140,95 111.592,47
128 96.859,05 43,59 835,74 879,33 96.859,05 8.495,10 103.976,70 112.471,80
129 96.023,30 43,21 836,12 879,33 96.023,30 8.538,31 104.812,82 113.351,13
130 95.187,18 42,83 836,50 879,33 95.187,18 8.581,15 105.649,31 114.230,46
131 94.350,69 42,46 836,87 879,33 94.350,69 8.623,61 106.486,19 115.109,79
132 93.513,81 42,08 837,25 879,33 93.513,81 8.665,69 107.323,44 115.989,12
133 92.676,56 41,70 837,63 879,33 92.676,56 8.707,39 108.161,06 116.868,45
134 91.838,94 41,33 838,00 879,33 91.838,94 8.748,72 108.999,07 117.747,78
135 91.000,93 40,95 838,38 879,33 91.000,93 8.789,67 109.837,45 118.627,11
136 90.162,55 40,57 838,76 879,33 90.162,55 8.830,24 110.676,20 119.506,45
137 89.323,80 40,20 839,13 879,33 89.323,80 8.870,44 111.515,34 120.385,78
138 88.484,66 39,82 839,51 879,33 88.484,66 8.910,26 112.354,85 121.265,11
139 87.645,15 39,44 839,89 879,33 87.645,15 8.949,70 113.194,74 122.144,44
140 86.805,26 39,06 840,27 879,33 86.805,26 8.988,76 114.035,01 123.023,77
141 85.964,99 38,68 840,65 879,33 85.964,99 9.027,44 114.875,65 123.903,10
142 85.124,35 38,31 841,02 879,33 85.124,35 9.065,75 115.716,68 124.782,43
143 84.283,32 37,93 841,40 879,33 84.283,32 9.103,68 116.558,08 125.661,76
144 83.441,92 37,55 841,78 879,33 83.441,92 9.141,23 117.399,86 126.541,09
145 82.600,14 37,17 842,16 879,33 82.600,14 9.178,40 118.242,02 127.420,42
146 81.757,98 36,79 842,54 879,33 81.757,98 9.215,19 119.084,56 128.299,75
147 80.915,44 36,41 842,92 879,33 80.915,44 9.251,60 119.927,48 129.179,08
148 80.072,52 36,03 843,30 879,33 80.072,52 9.287,63 120.770,78 130.058,41
149 79.229,22 35,65 843,68 879,33 79.229,22 9.323,28 121.614,46 130.937,74
150 78.385,54 35,27 844,06 879,33 78.385,54 9.358,56 122.458,51 131.817,07
151 77.541,49 34,89 844,44 879,33 77.541,49 9.393,45 123.302,95 132.696,40
152 76.697,05 34,51 844,82 879,33 76.697,05 9.427,97 124.147,77 133.575,73
153 75.852,23 34,13 845,20 879,33 75.852,23 9.462,10 124.992,96 134.455,06
154 75.007,04 33,75 845,58 879,33 75.007,04 9.495,85 125.838,54 135.334,39
155 74.161,46 33,37 845,96 879,33 74.161,46 9.529,22 126.684,50 136.213,72
156 73.315,50 32,99 846,34 879,33 73.315,50 9.562,22 127.530,84 137.093,05
157 72.469,16 32,61 846,72 879,33 72.469,16 9.594,83 128.377,56 137.972,39
158 71.622,44 32,23 847,10 879,33 71.622,44 9.627,06 129.224,66 138.851,72
159 70.775,34 31,85 847,48 879,33 70.775,34 9.658,91 130.072,14 139.731,05
160 69.927,86 31,47 847,86 879,33 69.927,86 9.690,37 130.920,00 140.610,38
161 69.080,00 31,09 848,24 879,33 69.080,00 9.721,46 131.768,25 141.489,71
162 68.231,75 30,70 848,63 879,33 68.231,75 9.752,16 132.616,87 142.369,04
163 67.383,13 30,32 849,01 879,33 67.383,13 9.782,49 133.465,88 143.248,37
164 66.534,12 29,94 849,39 879,33 66.534,12 9.812,43 134.315,27 144.127,70
