Kreditrechner.com

  • Privatkredit
    • Auxmoney
    • Bank of Scotland
    • Barclaycard
    • BBBank
    • Bon-Kredit
    • Commerzbank
    • Creditolo
    • Deutsche Bank
    • Deutsche Skatbank
    • DKB
    • Dr. Klein
    • Giromatch
    • ING
    • Maxda
    • N26
    • OFINA
    • OYAK Anker Bank
    • Postbank
    • S-Kreditpartner
    • Santander Consumer Bank
    • SKG Bank
    • smava
    • SWK Bank
    • TARGOBANK
    • Verivox
  • Autokredit
    • Bank of Scotland
    • Barclaycard
    • Bon-Kredit
    • DKB Autokredit
    • ING
    • Postbank
    • Santander Bank Autokredit
    • S-Kreditpartner – Autokredit
    • smava
    • SWK Bank
    • Verivox
  • Baufinanzierung
    • 1822direkt
    • Baufi24
    • Bon-Kredit
    • CE-Baufinanz
    • creditweb
    • Dr. Klein
    • DSL Bank
    • DTW
    • ING
    • Interhyp
  • Spezialkredite
    • Beamtenkredit
      • ABK Bank – Beamtendarlehen
      • CreditPlus
    • Firmenkredit
      • Invesdor Unternehmenskredit
      • Teylor – Firmenkredit
    • Kleinkredit
      • Barclaycard
      • Bon-Kredit
      • CashCape
      • Creditolo
      • CreditPlus Bank
      • Dr. Klein
      • Norisbank
      • Qlick
      • Santander Consumer Bank
      • smava
      • Verivox
      • Volkswagen Bank
    • Kredit für Freiberufler
    • Kredit für Selbstständige
      • Barclaycard
      • Bon-Kredit
      • Creditolo
      • Ferratum
      • Giromatch
      • ING
      • Invesdor
      • iwoca – Kredit für Selbstständige
      • Postbank
      • Qred
      • smava
      • TARGOBANK
      • Teylor – Firmenkredit
      • Verivox
    • Kredit ohne Schufa
      • auxmoney
      • Bon-Kredit
      • credicom
      • CrediMaxx
      • Creditolo
      • Maxda
    • Kreditvermittler
      • Bon-Kredit
      • CashCape
      • credicom
      • CrediMaxx
      • Creditolo
      • Dr. Klein
      • Duratio
      • Maxda
      • smava
      • Verivox
    • Kredit von Privat
      • Giromatch
    • Minikredit
    • Modernisierungskredit
      • Bon-Kredit
      • ING
      • TARGOBANK
    • Ökokredit
      • SWK Bank – Ökokredit
    • Policendarlehen
      • LifeFinance
      • SWK Bank
    • Rahmenkredit
      • ING
      • Volkswagen Bank
    • Sofortkredit
    • Unternehmensfinanzierung
  • Rechner
    • Bausparrechner
    • Beleihungsauslauf berechnen
    • Budgetrechner
    • Finanzierungsrechner
    • Haushaltsrechner
    • Mietrechner
    • Mietrendite / Kaufpreisfaktor
    • Kaufen oder Mieten
    • Nebenkostenrechner
    • Sondertilgung berechnen
    • Tilgungsrechner
    • Umschuldungsrechner
    • Vorfälligkeitsrechner
    • Zielsparrechner
  • Ratgeber
Sie befinden sich hier: Startseite / Baufinanzierung

Baufinanzierungsrechner 05/2025

Wir haben unseren Rechner für Baufinanzierungen komplett überarbeitet: Sie müssen nur noch den Kaufpreis Ihrer Wunschimmobilie sowie das vorhandene Eigenkapital eingeben, das Bundesland auswählen, in dem sich die Immobilie befindet, und auf „Berechnen“ klicken. Die Ermittlung der Kaufnebenkosten und des sich aus der Formel „Kaufpreis + Kaufnebenkosten – Eigenkapital“ ergebenden Finanzierungsbedarfs übernimmt unser Rechner für Sie, wobei Sie alle Werte – etwa für die Maklerprovision oder Notar- und Grundbuchkosten – nachträglich jederzeit anpassen und ändern können:

€
€
infoicon
infoicon

× Kaufpreis + Nebenkosteninfoicon – Eigenkapital = Finanzierungsbedarf
Ihr Finanzierungsbedarf: €

x
infoicon %
infoicon %
infoicon %
infoicon %

Filter

  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
  • infoicon
×
Infotexte
Logo von DTW Baufinanzierung
DTW Baufinanzierung
3.90/5,00
  • 113.686,70€
  • Zinsanteil
  • 2.132,74€
  • Monatsrate
  • 3,40%
  • Sollzins p.a.
  • 3,45%
  • Effektivzins p.a.
2/3 aller Kunden erhalten: Nettodarlehensbetrag 500.000,00 €;Kreditrate: 2.108,33 €;Gesamtbetrag: 759.000,00 €;Anzahl Kreditraten: 360;Laufzeit: 481 Monate;Effektiver Jahreszins: 4,13 %;Gebundener Sollzins: 4,06 %;
×

Weitere Infos zur Berechnung

Gesamtzahlung:
383.893,50 €
Tilgungsanteil:
270.206,80 €
Zinsanteil:
113.686,70 €
Restschuld:
75.643,20 €
Sollzins p.a.:
3,40%

Allgemeine Infos

Nettodarlehensbetrag:
100.000 € bis 1.999.999 €
Laufzeit:
5 bis 34 Jahre
Effektivzins p.a.:
2,97 % bis 4,82%
Sollzins p.a.:
2,93 % bis 4,71%

Repräsentatives Beispiel nach §6a PAngV

Nettodarlehensbetrag:
500.000,00 €
Zinsbindung:
481 Monate
Anzahl Kreditraten:
360
Beleihung:
90,00%
Anfängliche Tilgung:
1,00%
Effektivzins p.a.:
4,13%
Sollzins p.a.:
4,06%
Kreditrate:
2.108,33 €
Gesamtbetrag:
759.000,00 €
Der effektive Jahreszins berücksichtigt weder Versicherungsgebühren noch Kosten für Zusatzleistungen. Das Darlehen wird durch Grundpfandrecht oder Reallast besichert. Kosten für Notar, Grunderwerbsteuer oder das Grundbuchamt sind nicht berücksichtigt. Darlehensgeber bzw. -vermittler ist DTW GmbH Postfach 12 04 52, D-68055 Mannheim / Darlehensvermittler: Über einen der Finanzierungspartner von DTW
Monat Kredit­summe Zins­last Tilgungs­last Monats­rate Rest­schuld Zinsen gesamt Tilgung gesamt Gesamt
1 345.850,00 979,91 1.152,83 2.132,74 344.697,17 979,91 1.152,83 2.132,74
2 344.697,17 976,64 1.156,10 2.132,74 343.541,07 1.956,55 2.308,93 4.265,48
3 343.541,07 973,37 1.159,38 2.132,74 342.381,69 2.929,92 3.468,31 6.398,23
4 342.381,69 970,08 1.162,66 2.132,74 341.219,03 3.900,00 4.630,97 8.530,97
5 341.219,03 966,79 1.165,95 2.132,74 340.053,08 4.866,79 5.796,92 10.663,71
6 340.053,08 963,48 1.169,26 2.132,74 338.883,82 5.830,27 6.966,18 12.796,45
7 338.883,82 960,17 1.172,57 2.132,74 337.711,25 6.790,44 8.138,75 14.929,19
8 337.711,25 956,85 1.175,89 2.132,74 336.535,36 7.747,29 9.314,64 17.061,93
9 336.535,36 953,52 1.179,22 2.132,74 335.356,13 8.700,81 10.493,87 19.194,68
10 335.356,13 950,18 1.182,57 2.132,74 334.173,56 9.650,98 11.676,44 21.327,42
11 334.173,56 946,83 1.185,92 2.132,74 332.987,65 10.597,81 12.862,35 23.460,16
12 332.987,65 943,47 1.189,28 2.132,74 331.798,37 11.541,27 14.051,63 25.592,90
13 331.798,37 940,10 1.192,65 2.132,74 330.605,72 12.481,37 15.244,28 27.725,64
14 330.605,72 936,72 1.196,03 2.132,74 329.409,70 13.418,08 16.440,30 29.858,38
15 329.409,70 933,33 1.199,41 2.132,74 328.210,29 14.351,41 17.639,71 31.991,13
16 328.210,29 929,93 1.202,81 2.132,74 327.007,47 15.281,34 18.842,53 34.123,87
17 327.007,47 926,52 1.206,22 2.132,74 325.801,25 16.207,86 20.048,75 36.256,61
18 325.801,25 923,10 1.209,64 2.132,74 324.591,61 17.130,96 21.258,39 38.389,35
19 324.591,61 919,68 1.213,07 2.132,74 323.378,55 18.050,64 22.471,45 40.522,09
20 323.378,55 916,24 1.216,50 2.132,74 322.162,05 18.966,88 23.687,95 42.654,83
21 322.162,05 912,79 1.219,95 2.132,74 320.942,10 19.879,67 24.907,90 44.787,58
22 320.942,10 909,34 1.223,41 2.132,74 319.718,69 20.789,01 26.131,31 46.920,32
23 319.718,69 905,87 1.226,87 2.132,74 318.491,82 21.694,88 27.358,18 49.053,06
24 318.491,82 902,39 1.230,35 2.132,74 317.261,47 22.597,27 28.588,53 51.185,80
25 317.261,47 898,91 1.233,83 2.132,74 316.027,64 23.496,18 29.822,36 53.318,54
26 316.027,64 895,41 1.237,33 2.132,74 314.790,31 24.391,59 31.059,69 55.451,28
27 314.790,31 891,91 1.240,84 2.132,74 313.549,47 25.283,50 32.300,53 57.584,03
28 313.549,47 888,39 1.244,35 2.132,74 312.305,12 26.171,89 33.544,88 59.716,77
29 312.305,12 884,86 1.247,88 2.132,74 311.057,24 27.056,75 34.792,76 61.849,51
30 311.057,24 881,33 1.251,41 2.132,74 309.805,83 27.938,08 36.044,17 63.982,25
31 309.805,83 877,78 1.254,96 2.132,74 308.550,87 28.815,86 37.299,13 66.114,99
32 308.550,87 874,23 1.258,51 2.132,74 307.292,36 29.690,09 38.557,64 68.247,73
33 307.292,36 870,66 1.262,08 2.132,74 306.030,28 30.560,75 39.819,72 70.380,48
34 306.030,28 867,09 1.265,66 2.132,74 304.764,62 31.427,84 41.085,38 72.513,22
35 304.764,62 863,50 1.269,24 2.132,74 303.495,38 32.291,34 42.354,62 74.645,96
36 303.495,38 859,90 1.272,84 2.132,74 302.222,54 33.151,24 43.627,46 76.778,70
37 302.222,54 856,30 1.276,44 2.132,74 300.946,10 34.007,54 44.903,90 78.911,44
38 300.946,10 852,68 1.280,06 2.132,74 299.666,04 34.860,22 46.183,96 81.044,18
39 299.666,04 849,05 1.283,69 2.132,74 298.382,35 35.709,27 47.467,65 83.176,93
40 298.382,35 845,42 1.287,33 2.132,74 297.095,02 36.554,69 48.754,98 85.309,67
41 297.095,02 841,77 1.290,97 2.132,74 295.804,05 37.396,46 50.045,95 87.442,41
42 295.804,05 838,11 1.294,63 2.132,74 294.509,42 38.234,57 51.340,58 89.575,15
43 294.509,42 834,44 1.298,30 2.132,74 293.211,12 39.069,01 52.638,88 91.707,89
44 293.211,12 830,76 1.301,98 2.132,74 291.909,14 39.899,78 53.940,86 93.840,63
45 291.909,14 827,08 1.305,67 2.132,74 290.603,48 40.726,85 55.246,52 95.973,38
46 290.603,48 823,38 1.309,37 2.132,74 289.294,11 41.550,23 56.555,89 98.106,12
47 289.294,11 819,67 1.313,08 2.132,74 287.981,04 42.369,90 57.868,96 100.238,86
48 287.981,04 815,95 1.316,80 2.132,74 286.664,24 43.185,84 59.185,76 102.371,60
49 286.664,24 812,22 1.320,53 2.132,74 285.343,72 43.998,06 60.506,28 104.504,34
50 285.343,72 808,47 1.324,27 2.132,74 284.019,45 44.806,53 61.830,55 106.637,08
51 284.019,45 804,72 1.328,02 2.132,74 282.691,43 45.611,25 63.158,57 108.769,83
52 282.691,43 800,96 1.331,78 2.132,74 281.359,65 46.412,21 64.490,35 110.902,57
53 281.359,65 797,19 1.335,56 2.132,74 280.024,09 47.209,40 65.825,91 113.035,31
54 280.024,09 793,40 1.339,34 2.132,74 278.684,75 48.002,80 67.165,25 115.168,05
55 278.684,75 789,61 1.343,13 2.132,74 277.341,62 48.792,41 68.508,38 117.300,79
56 277.341,62 785,80 1.346,94 2.132,74 275.994,68 49.578,21 69.855,32 119.433,53
57 275.994,68 781,98 1.350,76 2.132,74 274.643,92 50.360,19 71.206,08 121.566,28
58 274.643,92 778,16 1.354,58 2.132,74 273.289,33 51.138,35 72.560,67 123.699,02
59 273.289,33 774,32 1.358,42 2.132,74 271.930,91 51.912,67 73.919,09 125.831,76
60 271.930,91 770,47 1.362,27 2.132,74 270.568,64 52.683,14 75.281,36 127.964,50
61 270.568,64 766,61 1.366,13 2.132,74 269.202,51 53.449,75 76.647,49 130.097,24
62 269.202,51 762,74 1.370,00 2.132,74 267.832,51 54.212,49 78.017,49 132.229,98
63 267.832,51 758,86 1.373,88 2.132,74 266.458,63 54.971,35 79.391,37 134.362,73
64 266.458,63 754,97 1.377,78 2.132,74 265.080,85 55.726,32 80.769,15 136.495,47
65 265.080,85 751,06 1.381,68 2.132,74 263.699,17 56.477,38 82.150,83 138.628,21
66 263.699,17 747,15 1.385,59 2.132,74 262.313,58 57.224,53 83.536,42 140.760,95
67 262.313,58 743,22 1.389,52 2.132,74 260.924,06 57.967,75 84.925,94 142.893,69
68 260.924,06 739,28 1.393,46 2.132,74 259.530,60 58.707,04 86.319,40 145.026,43
69 259.530,60 735,34 1.397,40 2.132,74 258.133,20 59.442,37 87.716,80 147.159,18
70 258.133,20 731,38 1.401,36 2.132,74 256.731,83 60.173,75 89.118,17 149.291,92
71 256.731,83 727,41 1.405,33 2.132,74 255.326,50 60.901,16 90.523,50 151.424,66
72 255.326,50 723,43 1.409,32 2.132,74 253.917,18 61.624,58 91.932,82 153.557,40
73 253.917,18 719,43 1.413,31 2.132,74 252.503,87 62.344,01 93.346,13 155.690,14
74 252.503,87 715,43 1.417,31 2.132,74 251.086,56 63.059,44 94.763,44 157.822,88
75 251.086,56 711,41 1.421,33 2.132,74 249.665,23 63.770,85 96.184,77 159.955,63
76 249.665,23 707,38 1.425,36 2.132,74 248.239,87 64.478,24 97.610,13 162.088,37
77 248.239,87 703,35 1.429,40 2.132,74 246.810,48 65.181,58 99.039,52 164.221,11
78 246.810,48 699,30 1.433,45 2.132,74 245.377,03 65.880,88 100.472,97 166.353,85
79 245.377,03 695,23 1.437,51 2.132,74 243.939,52 66.576,12 101.910,48 168.486,59
80 243.939,52 691,16 1.441,58 2.132,74 242.497,94 67.267,28 103.352,06 170.619,33
81 242.497,94 687,08 1.445,66 2.132,74 241.052,28 67.954,35 104.797,72 172.752,08
82 241.052,28 682,98 1.449,76 2.132,74 239.602,52 68.637,34 106.247,48 174.884,82
83 239.602,52 678,87 1.453,87 2.132,74 238.148,65 69.316,21 107.701,35 177.017,56
84 238.148,65 674,75 1.457,99 2.132,74 236.690,66 69.990,96 109.159,34 179.150,30
85 236.690,66 670,62 1.462,12 2.132,74 235.228,55 70.661,59 110.621,45 181.283,04
86 235.228,55 666,48 1.466,26 2.132,74 233.762,29 71.328,07 112.087,71 183.415,78
87 233.762,29 662,33 1.470,42 2.132,74 232.291,87 71.990,40 113.558,13 185.548,53
88 232.291,87 658,16 1.474,58 2.132,74 230.817,29 72.648,56 115.032,71 187.681,27
89 230.817,29 653,98 1.478,76 2.132,74 229.338,53 73.302,54 116.511,47 189.814,01
90 229.338,53 649,79 1.482,95 2.132,74 227.855,58 73.952,33 117.994,42 191.946,75
91 227.855,58 645,59 1.487,15 2.132,74 226.368,43 74.597,92 119.481,57 194.079,49
92 226.368,43 641,38 1.491,36 2.132,74 224.877,07 75.239,30 120.972,93 196.212,23
93 224.877,07 637,15 1.495,59 2.132,74 223.381,48 75.876,45 122.468,52 198.344,98
94 223.381,48 632,91 1.499,83 2.132,74 221.881,65 76.509,36 123.968,35 200.477,72
95 221.881,65 628,66 1.504,08 2.132,74 220.377,57 77.138,03 125.472,43 202.610,46
96 220.377,57 624,40 1.508,34 2.132,74 218.869,23 77.762,43 126.980,77 204.743,20
97 218.869,23 620,13 1.512,61 2.132,74 217.356,62 78.382,56 128.493,38 206.875,94
98 217.356,62 615,84 1.516,90 2.132,74 215.839,72 78.998,41 130.010,28 209.008,68
99 215.839,72 611,55 1.521,20 2.132,74 214.318,53 79.609,95 131.531,47 211.141,43
100 214.318,53 607,24 1.525,51 2.132,74 212.793,02 80.217,19 133.056,98 213.274,17
101 212.793,02 602,91 1.529,83 2.132,74 211.263,19 80.820,10 134.586,81 215.406,91
102 211.263,19 598,58 1.534,16 2.132,74 209.729,03 81.418,68 136.120,97 217.539,65
103 209.729,03 594,23 1.538,51 2.132,74 208.190,52 82.012,91 137.659,48 219.672,39
104 208.190,52 589,87 1.542,87 2.132,74 206.647,65 82.602,79 139.202,35 221.805,13
105 206.647,65 585,50 1.547,24 2.132,74 205.100,41 83.188,29 140.749,59 223.937,88
106 205.100,41 581,12 1.551,62 2.132,74 203.548,79 83.769,40 142.301,21 226.070,62
107 203.548,79 576,72 1.556,02 2.132,74 201.992,77 84.346,13 143.857,23 228.203,36
108 201.992,77 572,31 1.560,43 2.132,74 200.432,34 84.918,44 145.417,66 230.336,10
109 200.432,34 567,89 1.564,85 2.132,74 198.867,49 85.486,33 146.982,51 232.468,84
110 198.867,49 563,46 1.569,28 2.132,74 197.298,21 86.049,79 148.551,79 234.601,58
111 197.298,21 559,01 1.573,73 2.132,74 195.724,48 86.608,80 150.125,52 236.734,33
112 195.724,48 554,55 1.578,19 2.132,74 194.146,29 87.163,35 151.703,71 238.867,07
113 194.146,29 550,08 1.582,66 2.132,74 192.563,63 87.713,43 153.286,37 240.999,81
114 192.563,63 545,60 1.587,14 2.132,74 190.976,48 88.259,03 154.873,52 243.132,55
115 190.976,48 541,10 1.591,64 2.132,74 189.384,84 88.800,13 156.465,16 245.265,29
116 189.384,84 536,59 1.596,15 2.132,74 187.788,69 89.336,72 158.061,31 247.398,03
117 187.788,69 532,07 1.600,67 2.132,74 186.188,01 89.868,79 159.661,99 249.530,78
118 186.188,01 527,53 1.605,21 2.132,74 184.582,81 90.396,32 161.267,19 251.663,52
119 184.582,81 522,98 1.609,76 2.132,74 182.973,05 90.919,31 162.876,95 253.796,26
120 182.973,05 518,42 1.614,32 2.132,74 181.358,73 91.437,73 164.491,27 255.929,00
121 181.358,73 513,85 1.618,89 2.132,74 179.739,84 91.951,58 166.110,16 258.061,74
122 179.739,84 509,26 1.623,48 2.132,74 178.116,36 92.460,84 167.733,64 260.194,48
123 178.116,36 504,66 1.628,08 2.132,74 176.488,28 92.965,51 169.361,72 262.327,23
124 176.488,28 500,05 1.632,69 2.132,74 174.855,59 93.465,56 170.994,41 264.459,97
125 174.855,59 495,42 1.637,32 2.132,74 173.218,27 93.960,98 172.631,73 266.592,71
126 173.218,27 490,79 1.641,96 2.132,74 171.576,32 94.451,77 174.273,68 268.725,45
127 171.576,32 486,13 1.646,61 2.132,74 169.929,71 94.937,90 175.920,29 270.858,19
128 169.929,71 481,47 1.651,27 2.132,74 168.278,43 95.419,37 177.571,57 272.990,93
129 168.278,43 476,79 1.655,95 2.132,74 166.622,48 95.896,15 179.227,52 275.123,68
130 166.622,48 472,10 1.660,64 2.132,74 164.961,84 96.368,25 180.888,16 277.256,42
131 164.961,84 467,39 1.665,35 2.132,74 163.296,49 96.835,64 182.553,51 279.389,16
132 163.296,49 462,67 1.670,07 2.132,74 161.626,42 97.298,32 184.223,58 281.521,90
133 161.626,42 457,94 1.674,80 2.132,74 159.951,62 97.756,26 185.898,38 283.654,64
134 159.951,62 453,20 1.679,55 2.132,74 158.272,07 98.209,45 187.577,93 285.787,38
135 158.272,07 448,44 1.684,30 2.132,74 156.587,77 98.657,89 189.262,23 287.920,13
136 156.587,77 443,67 1.689,08 2.132,74 154.898,69 99.101,56 190.951,31 290.052,87
137 154.898,69 438,88 1.693,86 2.132,74 153.204,83 99.540,44 192.645,17 292.185,61
138 153.204,83 434,08 1.698,66 2.132,74 151.506,17 99.974,52 194.343,83 294.318,35
139 151.506,17 429,27 1.703,47 2.132,74 149.802,69 100.403,79 196.047,31 296.451,09
140 149.802,69 424,44 1.708,30 2.132,74 148.094,39 100.828,23 197.755,61 298.583,83
141 148.094,39 419,60 1.713,14 2.132,74 146.381,25 101.247,83 199.468,75 300.716,58
142 146.381,25 414,75 1.717,99 2.132,74 144.663,26 101.662,57 201.186,74 302.849,32
143 144.663,26 409,88 1.722,86 2.132,74 142.940,39 102.072,45 202.909,61 304.982,06
144 142.940,39 405,00 1.727,74 2.132,74 141.212,65 102.477,45 204.637,35 307.114,80
145 141.212,65 400,10 1.732,64 2.132,74 139.480,01 102.877,55 206.369,99 309.247,54
146 139.480,01 395,19 1.737,55 2.132,74 137.742,46 103.272,75 208.107,54 311.380,28
147 137.742,46 390,27 1.742,47 2.132,74 135.999,99 103.663,02 209.850,01 313.513,03
148 135.999,99 385,33 1.747,41 2.132,74 134.252,58 104.048,35 211.597,42 315.645,77
149 134.252,58 380,38 1.752,36 2.132,74 132.500,22 104.428,73 213.349,78 317.778,51
150 132.500,22 375,42 1.757,32 2.132,74 130.742,90 104.804,15 215.107,10 319.911,25
151 130.742,90 370,44 1.762,30 2.132,74 128.980,60 105.174,59 216.869,40 322.043,99
152 128.980,60 365,45 1.767,30 2.132,74 127.213,30 105.540,03 218.636,70 324.176,73
153 127.213,30 360,44 1.772,30 2.132,74 125.441,00 105.900,47 220.409,00 326.309,48
154 125.441,00 355,42 1.777,33 2.132,74 123.663,67 106.255,89 222.186,33 328.442,22
155 123.663,67 350,38 1.782,36 2.132,74 121.881,31 106.606,27 223.968,69 330.574,96
156 121.881,31 345,33 1.787,41 2.132,74 120.093,90 106.951,60 225.756,10 332.707,70
157 120.093,90 340,27 1.792,48 2.132,74 118.301,42 107.291,86 227.548,58 334.840,44
158 118.301,42 335,19 1.797,55 2.132,74 116.503,87 107.627,05 229.346,13 336.973,18
159 116.503,87 330,09 1.802,65 2.132,74 114.701,22 107.957,15 231.148,78 339.105,93
160 114.701,22 324,99 1.807,75 2.132,74 112.893,47 108.282,13 232.956,53 341.238,67
161 112.893,47 319,86 1.812,88 2.132,74 111.080,59 108.602,00 234.769,41 343.371,41
162 111.080,59 314,73 1.818,01 2.132,74 109.262,58 108.916,73 236.587,42 345.504,15
163 109.262,58 309,58 1.823,16 2.132,74 107.439,41 109.226,30 238.410,59 347.636,89
164 107.439,41 304,41 1.828,33 2.132,74 105.611,08 109.530,71 240.238,92 349.769,63
165 105.611,08 299,23 1.833,51 2.132,74 103.777,57 109.829,95 242.072,43 351.902,38
166 103.777,57 294,04 1.838,71 2.132,74 101.938,87 110.123,98 243.911,13 354.035,12
167 101.938,87 288,83 1.843,91 2.132,74 100.094,95 110.412,81 245.755,05 356.167,86
168 100.094,95 283,60 1.849,14 2.132,74 98.245,81 110.696,41 247.604,19 358.300,60
169 98.245,81 278,36 1.854,38 2.132,74 96.391,43 110.974,77 249.458,57 360.433,34
170 96.391,43 273,11 1.859,63 2.132,74 94.531,80 111.247,88 251.318,20 362.566,08
171 94.531,80 267,84 1.864,90 2.132,74 92.666,90 111.515,72 253.183,10 364.698,83
172 92.666,90 262,56 1.870,19 2.132,74 90.796,71 111.778,28 255.053,29 366.831,57
173 90.796,71 257,26 1.875,48 2.132,74 88.921,23 112.035,54 256.928,77 368.964,31
174 88.921,23 251,94 1.880,80 2.132,74 87.040,43 112.287,48 258.809,57 371.097,05
175 87.040,43 246,61 1.886,13 2.132,74 85.154,30 112.534,10 260.695,70 373.229,79
176 85.154,30 241,27 1.891,47 2.132,74 83.262,83 112.775,37 262.587,17 375.362,53
177 83.262,83 235,91 1.896,83 2.132,74 81.366,00 113.011,28 264.484,00 377.495,28
178 81.366,00 230,54 1.902,20 2.132,74 79.463,80 113.241,81 266.386,20 379.628,02
179 79.463,80 225,15 1.907,59 2.132,74 77.556,20 113.466,96 268.293,80 381.760,76
180 77.556,20 219,74 1.913,00 2.132,74 75.643,20 113.686,70 270.206,80 383.893,50
×
Logo von Baufi24 Baufinanzierung
Baufi24 Baufinanzierung
3.71/5,00
  • 114.587,91€
  • Zinsanteil
  • 2.141,39€
  • Monatsrate
  • 3,43%
  • Sollzins p.a.
  • 3,51%
  • Effektivzins p.a.
2/3 aller Kunden erhalten: Nettodarlehensbetrag 300.000,00 €;Kreditrate: 1.487,50 €;Gesamtbetrag: 267.750,00 €;Anzahl Kreditraten: 180;Laufzeit: 120 Monate;Effektiver Jahreszins: 4,42 %;Gebundener Sollzins: 3,95 %;
×

Weitere Infos zur Berechnung

Gesamtzahlung:
385.449,83 €
Tilgungsanteil:
270.861,92 €
Zinsanteil:
114.587,91 €
Restschuld:
74.988,08 €
Sollzins p.a.:
3,43%

Allgemeine Infos

Nettodarlehensbetrag:
1 € bis 500.000 €
Laufzeit:
1 bis 30 Jahre
Effektivzins p.a.:
2,65 % bis 4,47%
Sollzins p.a.:
2,58 % bis 4,35%

Repräsentatives Beispiel nach §6a PAngV

Nettodarlehensbetrag:
300.000,00 €
Zinsbindung:
120 Monate
Anzahl Kreditraten:
180
Beleihung:
80,00%
Anfängliche Tilgung:
2,00%
Effektivzins p.a.:
4,42%
Sollzins p.a.:
3,95%
Kreditrate:
1.487,50 €
Gesamtbetrag:
267.750,00 €
Der effektive Jahreszins berücksichtigt weder Versicherungsgebühren noch Kosten für Zusatzleistungen. Das Darlehen wird durch Grundpfandrecht oder Reallast besichert. Kosten für Notar, Grunderwerbsteuer oder das Grundbuchamt sind nicht berücksichtigt. Darlehensgeber bzw. -vermittler ist Baufi24 Baufinanzierung AG Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg / Darlehensvermittler: Eine von mehr als 450 Partnerbanken
Monat Kredit­summe Zins­last Tilgungs­last Monats­rate Rest­schuld Zinsen gesamt Tilgung gesamt Gesamt
1 345.850,00 988,55 1.152,83 2.141,39 344.697,17 988,55 1.152,83 2.141,39
2 344.697,17 985,26 1.156,13 2.141,39 343.541,04 1.973,81 2.308,96 4.282,78
3 343.541,04 981,95 1.159,43 2.141,39 342.381,61 2.955,77 3.468,39 6.424,16
4 342.381,61 978,64 1.162,75 2.141,39 341.218,86 3.934,41 4.631,14 8.565,55
5 341.218,86 975,32 1.166,07 2.141,39 340.052,79 4.909,73 5.797,21 10.706,94
6 340.052,79 971,98 1.169,40 2.141,39 338.883,38 5.881,71 6.966,62 12.848,33
7 338.883,38 968,64 1.172,75 2.141,39 337.710,64 6.850,35 8.139,36 14.989,72
8 337.710,64 965,29 1.176,10 2.141,39 336.534,54 7.815,64 9.315,46 17.131,10
9 336.534,54 961,93 1.179,46 2.141,39 335.355,08 8.777,57 10.494,92 19.272,49
10 335.355,08 958,56 1.182,83 2.141,39 334.172,25 9.736,13 11.677,75 21.413,88
11 334.172,25 955,18 1.186,21 2.141,39 332.986,04 10.691,30 12.863,96 23.555,27
12 332.986,04 951,79 1.189,60 2.141,39 331.796,43 11.643,09 14.053,57 25.696,66
13 331.796,43 948,38 1.193,00 2.141,39 330.603,43 12.591,47 15.246,57 27.838,04
14 330.603,43 944,97 1.196,41 2.141,39 329.407,02 13.536,45 16.442,98 29.979,43
15 329.407,02 941,56 1.199,83 2.141,39 328.207,18 14.478,00 17.642,82 32.120,82
16 328.207,18 938,13 1.203,26 2.141,39 327.003,92 15.416,13 18.846,08 34.262,21
17 327.003,92 934,69 1.206,70 2.141,39 325.797,22 16.350,81 20.052,78 36.403,59
18 325.797,22 931,24 1.210,15 2.141,39 324.587,07 17.282,05 21.262,93 38.544,98
19 324.587,07 927,78 1.213,61 2.141,39 323.373,46 18.209,83 22.476,54 40.686,37
20 323.373,46 924,31 1.217,08 2.141,39 322.156,38 19.134,14 23.693,62 42.827,76
21 322.156,38 920,83 1.220,56 2.141,39 320.935,82 20.054,97 24.914,18 44.969,15
22 320.935,82 917,34 1.224,05 2.141,39 319.711,78 20.972,31 26.138,22 47.110,53
23 319.711,78 913,84 1.227,55 2.141,39 318.484,23 21.886,15 27.365,77 49.251,92
24 318.484,23 910,33 1.231,05 2.141,39 317.253,18 22.796,49 28.596,82 51.393,31
25 317.253,18 906,82 1.234,57 2.141,39 316.018,60 23.703,30 29.831,40 53.534,70
26 316.018,60 903,29 1.238,10 2.141,39 314.780,50 24.606,59 31.069,50 55.676,09
27 314.780,50 899,75 1.241,64 2.141,39 313.538,86 25.506,34 32.311,14 57.817,47
28 313.538,86 896,20 1.245,19 2.141,39 312.293,67 26.402,53 33.556,33 59.958,86
29 312.293,67 892,64 1.248,75 2.141,39 311.044,92 27.295,17 34.805,08 62.100,25
30 311.044,92 889,07 1.252,32 2.141,39 309.792,61 28.184,24 36.057,39 64.241,64
31 309.792,61 885,49 1.255,90 2.141,39 308.536,71 29.069,73 37.313,29 66.383,03
32 308.536,71 881,90 1.259,49 2.141,39 307.277,22 29.951,64 38.572,78 68.524,41
33 307.277,22 878,30 1.263,09 2.141,39 306.014,14 30.829,94 39.835,86 70.665,80
34 306.014,14 874,69 1.266,70 2.141,39 304.747,44 31.704,63 41.102,56 72.807,19
35 304.747,44 871,07 1.270,32 2.141,39 303.477,12 32.575,70 42.372,88 74.948,58
